ア・リーグ打撃成績
2012年5月15日(米国日付)現在
【注】規定打席=チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン (左=レンジャーズ) | .402 | 34 | 132 | 31 | 53 | 18 | 112 | 45 | 31 | 15 | 1 | 2 | .457 | .848 |
| 2 | ジーター (右=ヤンキース) | .366 | 36 | 153 | 24 | 56 | 5 | 80 | 15 | 19 | 13 | 0 | 2 | .4131 | .523 |
| 3 | オルティス (左=レッドソックス) | .353 | 36 | 139 | 27 | 49 | 8 | 88 | 27 | 20 | 16 | 0 | 0 | .417 | .633 |
| 4 | コネルコ (右=ホワイトソックス) | .344 | 36 | 131 | 19 | 45 | 7 | 75 | 20 | 24 | 17 | 2 | 0 | .427 | .573 |
| 5 | アンドラス (右=レンジャーズ) | .3239 | 36 | 142 | 24 | 46 | 1 | 60 | 17 | 19 | 18 | 0 | 6 | .3975 | .423 |
| 6 | ジャクソン (右=タイガース) | .3233 | 35 | 133 | 27 | 43 | 5 | 72 | 16 | 29 | 20 | 0 | 6 | .409 | .5413 |
| 7 | A・カブレラ (両=インディアンス) | .3193 | 30 | 119 | 20 | 38 | 4 | 62 | 15 | 9 | 17 | 2 | 2 | .4130 | .521 |
| 8 | スウィーニー (左=レッドソックス) | .3189 | 31 | 116 | 10 | 37 | 0 | 52 | 12 | 25 | 5 | 1 | 0 | .3495 | .448 |
| 9 | ペドロイア (右=レッドソックス) | .311 | 36 | 151 | 26 | 47 | 5 | 77 | 18 | 16 | 15 | 1 | 3 | .375 | .510 |
| 10 | ムスタカス (左=ロイヤルズ) | .310 | 31 | 113 | 16 | 35 | 5 | 61 | 16 | 21 | 8 | 3 | 1 | .3709 | .5398 |
| 11 | カブレラ (右=タイガース) | .308 | 36 | 146 | 19 | 45 | 8 | 74 | 31 | 23 | 10 | 1 | 1 | .354 | .507 |
| 12 | ジョーンズ (右=オリオールズ) | .302 | 37 | 149 | 29 | 45 | 11 | 88 | 23 | 24 | 8 | 3 | 6 | .3500 | .591 |
| 13 | カノ (左=ヤンキース) | .301 | 36 | 146 | 21 | 44 | 3 | 66 | 14 | 19 | 10 | 0 | 1 | .344 | .452 |
| 14 | A・ベルトレ (右=レンジャーズ) | .298 | 33 | 124 | 19 | 37 | 6 | 63 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | .326 | .508 |
| 15 | イチロー (左=マリナーズ) | .296 | 38 | 152 | 17 | 45 | 1 | 60 | 13 | 11 | 10 | 0 | 5 | .3374 | .3947 |
| 16 | フィルダー (左=タイガース) | .292 | 36 | 137 | 21 | 40 | 5 | 61 | 18 | 26 | 14 | 2 | 1 | .3636 | .445 |
| 16 | スパン (左=ツインズ) | .292 | 34 | 137 | 13 | 40 | 0 | 49 | 7 | 20 | 14 | 0 | 4 | .3576 | .3576 |
| 18 | デアザ (左=ホワイトソックス) | .2887 | 37 | 142 | 27 | 41 | 3 | 63 | 12 | 30 | 17 | 0 | 6 | .363 | .444 |
| 18 | ローリー (右=ブルージェイズ) | .2887 | 37 | 142 | 16 | 41 | 3 | 56 | 17 | 26 | 7 | 3 | 4 | .333 | .3943 |
| 20 | ピアジンスキー (左=ホワイトソックス) | .2881 | 33 | 118 | 15 | 34 | 5 | 55 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | .33070 | .466 |
| - | 川崎 (左=マリナーズ) | .176 | 17 | 34 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | .263 | .176 |
| - | 福留 (左=ホワイトソックス) | .167 | 20 | 36 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | .289 | .194 |
- MLBブ軍ローリー退場に憤慨メットが球審直撃[16日21:47]
- MLB西岡復帰、3Aで1安打[16日17:55]
- MLBエ軍が打撃コーチ解任[16日16:30]
- MLB13年球宴はメッツ本拠地シティフィールド[16日14:26]
- MLBイチ2安打2盗塁、ムネ無安打/打撃詳細
[16日13:59] - MLB松井、3A初戦無安打「結果出さないと」
[16日12:57] - MLB上原9戦連続無失点「いい感じ」[16日12:53]
- MLB3A監督も松井支援約束「質のいい打席」[16日12:44]
- MLBチェン、7回2失点で4勝「制球いい」
[16日12:28] - MLB青木2安打「欲しいところで出てくれた」[16日12:25]
- MLBイチロー、青木2安打/16日の日本人選手[16日12:09]
- MLB上原1回ピシャリ 9試合連続無失点[16日12:05]
- MLB青木5打数2安打 ブ軍圧勝[16日11:21]
- MLB松井、3A初戦は4打数無安打
[16日10:58] - MLBイチロー、松坂に「チャラいな」
[16日10:56] - MLBイチロー「きっかけを常に探してます」
[16日10:52] - MLBダル、打席へ「なかなかいいスイング」
[16日10:16] - MLBリベラ代役ヤ軍ロバートソンもDL入り[16日09:24]
- MLB福留「勝てるときに勝っておかないと」[16日09:22]
- MLB斎藤が投球開始21球「ほっとした」
[16日09:11]



