ア・リーグ投手成績
2012年5月15日(米国日付)現在
【注】規定投球回数=チーム試合数×1
| 順位 | 選手名(所属) | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 投球 回数 |
被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロー (右=インディアンス) | 2.05 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 52 2/3 | 59 | 2 | 13 | 17 | 1 | 14 | 12 |
| 2 | モロー (右=ブルージェイズ) | 2.22 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 52 2/3 | 38 | 7 | 46 | 16 | 0 | 20 | 13 |
| 3 | ヘルナンデス (右=マリナーズ) | 2.29 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 59 | 46 | 3 | 58 | 16 | 3 | 15 | 15 |
| 4 | シミリー (左=タイガース) | 2.31 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 32 | 5 | 38 | 11 | 1 | 11 | 10 |
| 5 | チェン (左=オリオールズ) | 2.45 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 39 | 3 | 32 | 14 | 1 | 16 | 12 |
| 6 | バーランダー (右=タイガース) | 2.47 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 58 1/3 | 39 | 3 | 56 | 12 | 2 | 18 | 16 |
| 7 | フロイド (右=ホワイトソックス) | 2.53 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 46 1/3 | 31 | 4 | 42 | 13 | 4 | 14 | 13 |
| 8 | マッカーシー (右=アスレチックス) | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 52 2/3 | 54 | 3 | 36 | 13 | 2 | 18 | 15 |
| 9 | アルバレス (右=ブルージェイズ) | 2.62 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 55 | 50 | 8 | 15 | 13 | 3 | 19 | 16 |
| 10 | ピービ (右=ホワイトソックス) | 2.65 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 57 2/3 | 44 | 4 | 48 | 9 | 2 | 17 | 17 |
| 11 | ハメル (右=オリオールズ) | 2.68 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 43 2/3 | 34 | 3 | 41 | 14 | 0 | 14 | 13 |
| 12 | ウィーバー (右=エンゼルス) | 2.83 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 54 | 41 | 3 | 49 | 10 | 0 | 17 | 17 |
| 13 | ダルビッシュ (右=レンジャーズ) | 2.84 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 44 1/3 | 39 | 4 | 51 | 24 | 4 | 16 | 14 |
| 14 | ヘリクソン (右=レイズ) | 2.95 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 42 2/3 | 37 | 8 | 29 | 16 | 0 | 16 | 14 |
| 15 | セール (左=ホワイトソックス) | 3.08 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 38 | 32 | 2 | 33 | 11 | 1 | 14 | 13 |
| 16 | プライス (左=レイズ) | 3.10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 52 1/3 | 48 | 4 | 45 | 15 | 2 | 18 | 18 |
| 17 | バルガス (左=マリナーズ) | 3.28 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 57 2/3 | 44 | 7 | 41 | 16 | 0 | 21 | 21 |
| 18 | フェリス (右=レンジャーズ) | 3.32 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 38 | 25 | 5 | 31 | 18 | 1 | 14 | 14 |
| 19 | C・ウィルソン (左=エンゼルス) | 3.42 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 47 1/3 | 36 | 4 | 44 | 19 | 3 | 19 | 18 |
| 20 | シールズ (右=レイズ) | 3.52 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 53 2/3 | 50 | 8 | 48 | 17 | 2 | 26 | 21 |
| 21 | 黒田 (右=ヤンキース) | 3.56 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 43 | 44 | 6 | 24 | 15 | 1 | 20 | 17 |
| - | 田沢 (右=レッドソックス) | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 6 1/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 上原 (右=レンジャーズ) | 1.35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 1/3 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| - | 岩隈 (右=マリナーズ) | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| - | 高橋 (左=エンゼルス) | 7.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 2/3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
- MLBブ軍ローリー退場に憤慨メットが球審直撃[16日21:47]
- MLB西岡復帰、3Aで1安打[16日17:55]
- MLBエ軍が打撃コーチ解任[16日16:30]
- MLB13年球宴はメッツ本拠地シティフィールド[16日14:26]
- MLBイチ2安打2盗塁、ムネ無安打/打撃詳細
[16日13:59] - MLB松井、3A初戦無安打「結果出さないと」
[16日12:57] - MLB上原9戦連続無失点「いい感じ」[16日12:53]
- MLB3A監督も松井支援約束「質のいい打席」[16日12:44]
- MLBチェン、7回2失点で4勝「制球いい」
[16日12:28] - MLB青木2安打「欲しいところで出てくれた」[16日12:25]
- MLBイチロー、青木2安打/16日の日本人選手[16日12:09]
- MLB上原1回ピシャリ 9試合連続無失点[16日12:05]
- MLB青木5打数2安打 ブ軍圧勝[16日11:21]
- MLB松井、3A初戦は4打数無安打
[16日10:58] - MLBイチロー、松坂に「チャラいな」
[16日10:56] - MLBイチロー「きっかけを常に探してます」
[16日10:52] - MLBダル、打席へ「なかなかいいスイング」
[16日10:16] - MLBリベラ代役ヤ軍ロバートソンもDL入り[16日09:24]
- MLB福留「勝てるときに勝っておかないと」[16日09:22]
- MLB斎藤が投球開始21球「ほっとした」
[16日09:11]



