ナ・リーグ打撃成績
2012年5月15日(米国日付)現在
【注】規定打席=チーム試合数×3.1
| 順位 | 選手名(所属) | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライト (右=メッツ) | .408 | 33 | 120 | 25 | 49 | 4 | 73 | 21 | 20 | 22 | 0 | 3 | .497 | .608 |
| 2 | ファーカル (両=カージナルス) | .3591 | 35 | 142 | 26 | 51 | 2 | 69 | 17 | 16 | 16 | 1 | 7 | .425 | .4859 |
| 3 | ケンプ (右=ドジャース) | .3589 | 34 | 117 | 29 | 42 | 12 | 85 | 28 | 29 | 20 | 0 | 2 | .446 | .726 |
| 4 | ラヘアー (左=カブス) | .352 | 33 | 108 | 17 | 38 | 10 | 77 | 21 | 36 | 19 | 0 | 1 | .445 | .713 |
| 5 | ジェイ (左=カージナルス) | .343 | 27 | 105 | 18 | 36 | 2 | 46 | 8 | 11 | 7 | 2 | 4 | .395 | .4380 |
| 6 | ボーン (左=ブレーブス) | .340 | 37 | 162 | 27 | 55 | 1 | 70 | 10 | 29 | 16 | 0 | 11 | .399 | .4320 |
| 7 | A・マカチェン (右=パイレーツ) | .339 | 33 | 121 | 20 | 41 | 3 | 59 | 14 | 24 | 12 | 2 | 7 | .401 | .488 |
| 8 | ルイス (右=フィリーズ) | .337 | 33 | 104 | 16 | 35 | 6 | 60 | 23 | 12 | 7 | 2 | 0 | .379 | .577 |
| 9 | マーフィー (左=メッツ) | .336 | 36 | 143 | 13 | 48 | 0 | 58 | 14 | 18 | 10 | 0 | 2 | .377 | .4055 |
| 10 | カブレラ (両=ジャイアンツ) | .333 | 36 | 150 | 22 | 50 | 2 | 73 | 16 | 21 | 12 | 0 | 5 | .380 | .487 |
| 10 | カストロ (右=カブス) | .333 | 36 | 147 | 17 | 49 | 1 | 64 | 22 | 21 | 4 | 2 | 12 | .35256 | .435 |
| 12 | ルクロイ (右=ブルワーズ) | .330 | 32 | 103 | 10 | 34 | 2 | 50 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | .375 | .4854 |
| 13 | インファンテ (右=マーリンズ) | .325 | 32 | 117 | 18 | 38 | 6 | 70 | 19 | 13 | 5 | 0 | 2 | .3495 | .598 |
| 13 | ラローシュ (左=ナショナルズ) | .325 | 32 | 117 | 13 | 38 | 6 | 65 | 25 | 29 | 19 | 0 | 1 | .419 | .556 |
| 15 | A・エリス (右=ドジャース) | .322 | 29 | 90 | 11 | 29 | 3 | 45 | 15 | 21 | 21 | 1 | 0 | .455 | .500 |
| 16 | ボット (左=レッズ) | .311 | 35 | 119 | 21 | 37 | 5 | 68 | 24 | 29 | 34 | 1 | 2 | .465 | .571 |
| 17 | アルテューベ (右=アストロズ) | .3088 | 35 | 136 | 20 | 42 | 2 | 61 | 13 | 20 | 9 | 1 | 6 | .354 | .449 |
| 18 | イーシア (左=ドジャース) | .3082 | 36 | 133 | 21 | 41 | 8 | 78 | 33 | 33 | 12 | 2 | 0 | .37162 | .586 |
| 19 | テハダ (右=メッツ) | .3047 | 27 | 105 | 14 | 32 | 0 | 42 | 8 | 24 | 8 | 2 | 1 | .362 | .400 |
| 20 | C・ゴンザレス (左=ロッキーズ) | .3046 | 32 | 128 | 27 | 39 | 7 | 71 | 29 | 26 | 16 | 1 | 6 | .386 | .555 |
| 20 | ブラウン (右=ブルワーズ) | .3046 | 34 | 128 | 25 | 39 | 10 | 79 | 21 | 31 | 13 | 5 | 6 | .3851 | .617 |
| - | 青木 (左=ブルワーズ) | .255 | 30 | 51 | 5 | 13 | 1 | 19 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | .321 | .373 |
- MLBブ軍ローリー退場に憤慨メットが球審直撃[16日21:47]
- MLB西岡復帰、3Aで1安打[16日17:55]
- MLBエ軍が打撃コーチ解任[16日16:30]
- MLB13年球宴はメッツ本拠地シティフィールド[16日14:26]
- MLBイチ2安打2盗塁、ムネ無安打/打撃詳細
[16日13:59] - MLB松井、3A初戦無安打「結果出さないと」
[16日12:57] - MLB上原9戦連続無失点「いい感じ」[16日12:53]
- MLB3A監督も松井支援約束「質のいい打席」[16日12:44]
- MLBチェン、7回2失点で4勝「制球いい」
[16日12:28] - MLB青木2安打「欲しいところで出てくれた」[16日12:25]
- MLBイチロー、青木2安打/16日の日本人選手[16日12:09]
- MLB上原1回ピシャリ 9試合連続無失点[16日12:05]
- MLB青木5打数2安打 ブ軍圧勝[16日11:21]
- MLB松井、3A初戦は4打数無安打
[16日10:58] - MLBイチロー、松坂に「チャラいな」
[16日10:56] - MLBイチロー「きっかけを常に探してます」
[16日10:52] - MLBダル、打席へ「なかなかいいスイング」
[16日10:16] - MLBリベラ代役ヤ軍ロバートソンもDL入り[16日09:24]
- MLB福留「勝てるときに勝っておかないと」[16日09:22]
- MLB斎藤が投球開始21球「ほっとした」
[16日09:11]



