ナ・リーグ投手成績
2012年5月15日(米国日付)現在
【注】規定投球回数=チーム試合数×1
| 順位 | 選手名(所属) | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 投球 回数 |
被安 | 被本 | 奪三 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーチー (右=ブレーブス) | 1.60 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 45 | 29 | 1 | 33 | 14 | 0 | 12 | 8 |
| 2 | デンプスター (右=カブス) | 1.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 41 1/3 | 29 | 1 | 41 | 11 | 0 | 10 | 8 |
| 3 | リン (右=カージナルス) | 1.81 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 44 2/3 | 26 | 3 | 44 | 14 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | ザンブラノ (右=マーリンズ) | 1.88 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 48 | 33 | 3 | 39 | 17 | 3 | 11 | 10 |
| 5 | クエト (右=レッズ) | 1.89 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 52 1/3 | 47 | 3 | 33 | 10 | 5 | 13 | 11 |
| 6 | ゴンザレス (左=ナショナルズ) | 1.944 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 41 2/3 | 25 | 0 | 50 | 17 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | リー (左=フィリーズ) | 1.945 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 37 | 24 | 3 | 34 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | W・ロドリゲス (左=アストロズ) | 1.99 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 54 1/3 | 41 | 3 | 36 | 13 | 0 | 16 | 12 |
| 9 | カプアーノ (左=ドジャース) | 2.06 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 43 2/3 | 30 | 4 | 39 | 15 | 1 | 10 | 10 |
| 10 | リリー (左=ドジャース) | 2.11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 38 1/3 | 23 | 1 | 22 | 14 | 2 | 11 | 9 |
| 11 | J・ジマーマン (右=ナショナルズ) | 2.14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 46 1/3 | 37 | 2 | 32 | 8 | 2 | 13 | 11 |
| 12 | カーショー (左=ドジャース) | 2.22 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 52 2/3 | 36 | 5 | 47 | 12 | 0 | 14 | 13 |
| 13 | ストラスバーグ (右=ナショナルズ) | 2.25 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 48 | 37 | 3 | 56 | 12 | 3 | 13 | 12 |
| 14 | ケーン (右=ジャイアンツ) | 2.279 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 51 1/3 | 29 | 5 | 48 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 15 | A・サンチェス (右=マーリンズ) | 2.281 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 1/3 | 37 | 3 | 51 | 12 | 1 | 15 | 12 |
| 15 | ハメルズ (左=フィリーズ) | 2.281 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 47 1/3 | 40 | 3 | 49 | 9 | 2 | 13 | 12 |
| 17 | ウェストブルック (右=カージナルス) | 2.35 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 46 | 45 | 2 | 29 | 12 | 1 | 14 | 12 |
| 18 | マクドナルド (右=パイレーツ) | 2.42 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 44 2/3 | 31 | 2 | 39 | 15 | 1 | 12 | 12 |
| 19 | マイリー (左=ダイヤモンドバックス) | 2.52 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 39 1/3 | 35 | 2 | 27 | 12 | 2 | 12 | 11 |
| 20 | ジト (左=ジャイアンツ) | 2.53 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 42 2/3 | 34 | 3 | 23 | 20 | 1 | 14 | 12 |
- MLBブ軍ローリー退場に憤慨メットが球審直撃[16日21:47]
- MLB西岡復帰、3Aで1安打[16日17:55]
- MLBエ軍が打撃コーチ解任[16日16:30]
- MLB13年球宴はメッツ本拠地シティフィールド[16日14:26]
- MLBイチ2安打2盗塁、ムネ無安打/打撃詳細
[16日13:59] - MLB松井、3A初戦無安打「結果出さないと」
[16日12:57] - MLB上原9戦連続無失点「いい感じ」[16日12:53]
- MLB3A監督も松井支援約束「質のいい打席」[16日12:44]
- MLBチェン、7回2失点で4勝「制球いい」
[16日12:28] - MLB青木2安打「欲しいところで出てくれた」[16日12:25]
- MLBイチロー、青木2安打/16日の日本人選手[16日12:09]
- MLB上原1回ピシャリ 9試合連続無失点[16日12:05]
- MLB青木5打数2安打 ブ軍圧勝[16日11:21]
- MLB松井、3A初戦は4打数無安打
[16日10:58] - MLBイチロー、松坂に「チャラいな」
[16日10:56] - MLBイチロー「きっかけを常に探してます」
[16日10:52] - MLBダル、打席へ「なかなかいいスイング」
[16日10:16] - MLBリベラ代役ヤ軍ロバートソンもDL入り[16日09:24]
- MLB福留「勝てるときに勝っておかないと」[16日09:22]
- MLB斎藤が投球開始21球「ほっとした」
[16日09:11]



