セ・リーグ順位表
2012年05月16日更新
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 日 | 39 | 20 | 13 | 6 | .606 | - | 109 | 87 | 20 | 14 | .246 | 2.07 |
| 1 | ヤクルト | 36 | 20 | 13 | 3 | .606 | - | 113 | 89 | 19 | 16 | .248 | 2.35 |
| 3 | 巨 人 | 36 | 16 | 15 | 5 | .516 | 3 | 112 | 83 | 15 | 24 | .239 | 2.04 |
| 4 | 阪 神 | 38 | 17 | 16 | 5 | .515 | 3 | 110 | 95 | 12 | 12 | .223 | 2.11 |
| 5 | 広 島 | 38 | 14 | 21 | 3 | .400 | 7 | 86 | 121 | 17 | 13 | .210 | 2.95 |
| 6 | DeNA | 35 | 10 | 21 | 4 | .323 | 9 | 88 | 133 | 11 | 8 | .213 | 3.60 |
パ・リーグ順位表
2012年05月16日更新
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 35 | 21 | 12 | 2 | .636 | - | 113 | 96 | 10 | 21 | .252 | 2.47 |
| 2 | 日本ハム | 38 | 21 | 16 | 1 | .568 | 2 | 149 | 91 | 24 | 26 | .267 | 2.05 |
| 3 | 楽 天 | 36 | 18 | 16 | 2 | .529 | 3.5 | 115 | 116 | 11 | 51 | .248 | 2.92 |
| 4 | ソフトバンク | 39 | 19 | 18 | 2 | .514 | 4 | 129 | 140 | 22 | 49 | .254 | 3.04 |
| 5 | 西 武 | 33 | 13 | 19 | 1 | .406 | 7.5 | 99 | 128 | 9 | 18 | .229 | 3.79 |
| 6 | オリックス | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 9 | 99 | 143 | 11 | 12 | .232 | 3.53 |
交流戦順位表
2012年05月16日更新
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 3 | 1 | 1 | .405 | 3.00 |
| 1 | 巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1 | 3 | .294 | 0.00 |
| 1 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | 1.00 |
| 1 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1.00 |
| 1 | 楽 天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .189 | 0.00 |
| 1 | 西 武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | .265 | 1.00 |
| 7 | 中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | 3.00 |
| 7 | 阪 神 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | .156 | 3.00 |
| 7 | 広 島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | .031 | 0.82 |
| 7 | DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 1 | .167 | 3.00 |
| 7 | ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 14 | 1 | 0 | .294 | 12.38 |
| 7 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | .107 | 5.63 |
- 監督語録「コメントは出さないぞ」/原監督[17日07:43]
- 監督語録「すごい点数だな」/秋山監督[17日07:42]
- 監督語録「よく打ってくれました」/小川監督[17日07:39]
- 監督語録「今日は仕掛けようがない」/和田監督[17日07:37]
- 監督語録「何やってるんだよ」/栗山監督[17日07:34]
- 監督語録「同じ気持ちでやること大事」/西村監督[17日07:30]
- 戦評巨人-オリックス/18時開始[17日07:29]
- 戦評DeNA-西武/18時開始[17日07:28]
- 監督語録「お助けマンみたいな…」/中畑監督[17日07:27]
- 監督語録「もっとはよう、打ってくれ」/高木監督[17日07:26]
- 戦評ヤクルト-ソフトバンク/18時開始[17日07:25]
- 戦評阪神-日本ハム/18時開始[17日07:24]
- プロ野球オリ6度目0点負けに緊急ミーティング[17日07:24]
- 戦評広島-楽天/18時開始[17日07:23]
- プロ野球ミス連続中日平野三塁コーチを配置転換へ[17日07:23]
- プロ野球完敗中日、高木監督「反応できん…」[17日07:22]
- 戦評中日-ロッテ/18時開始[17日07:22]
- プロ野球腰痛マー君、最短22日に2軍戦で復帰[17日07:21]
- 監督語録「4番の仕事をしてくれた」/渡辺監督[17日07:18]
- 監督語録「何とも言いようがない」/野村監督[17日07:15]
- 高校野球駒大苫小牧・鎌田出直し1勝/高校野球
[16日10:24] - 高校野球札幌龍谷・蓑田復活8K0封/高校野球
[16日10:23] - 高校野球女満別・二階堂貫禄の投球/高校野球
[15日10:56] - 高校野球駒岩・大野主将「大声出す」/高校野球
[14日11:20] - 高校野球大商大堺7回コールド決勝進出/高校野球[13日19:47]



