契約更改 オリックス
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子千 | 16000 | △1000 | 20 | 10 | 4 | 0 | 2.43 |
| 平 野 | 12000 | △4800 | 72 | 6 | 2 | 2 | 1.94 |
| 岸 田 | 11000 | △4000 | 68 | 5 | 6 | 33 | 2.61 |
| 寺 原 | 8500 | △2500 | 25 | 12 | 10 | 0 | 3.06 |
| 木佐貫 | 5000 | ▼1000 | 19 | 2 | 7 | 0 | 4.60 |
| 香 月 | 4500 | △700 | 46 | 1 | 2 | 0 | 2.12 |
| 近 藤 | 4000 | ▼900 | 15 | 3 | 7 | 0 | 6.36 |
| 中 山 | 4000 | △2000 | 28 | 8 | 9 | 1 | 2.94 |
| 吉 野 | 3600 | △1600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| 小 松 | 3500 | ▼1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.00 |
| 西 | 3000 | △1700 | 25 | 10 | 7 | 1 | 3.03 |
| 古 川 | 1800 | ▼200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| 鴨志田 | 1800 | △100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
| 比 嘉 | 1600 | ▼100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| 高 宮 | 1600 | △640 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
| 桑 原 | 1500 | △100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 阿 南 | 1100 | ▼100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 伊 原 | 900 | ▼200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 前田祐 | 800 | ▼200 | ★29 | 2 | 1 | 0 | 3.79 |
| 西 川 | 700 | ▼100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| 山 田 | 530 | ▼10 | ★13 | 0 | 3 | 0 | 5.18 |
| 塚 原 | 510 | △10 | ★15 | 1 | 2 | 0 | 3.72 |
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂 口 | 13500 | △3500 | 144 | .297 | 3 | 45 | 5 |
| 後 藤 | 10000 | - | 130 | .312 | 8 | 55 | 14 |
| T−岡田 | 7800 | △2000 | 134 | .260 | 16 | 85 | 4 |
| 鈴 木 | 6000 | △2000 | 89 | .204 | 0 | 7 | 3 |
| 大 引 | 5800 | △1500 | 127 | .244 | 1 | 34 | 3 |
| 北 川 | 5500 | ▼1000 | 51 | .258 | 1 | 17 | 0 |
| 赤 田 | 5000 | △900 | 77 | .305 | 0 | 17 | 0 |
| 日 高 | 4000 | ▼3000 | 26 | .068 | 0 | 2 | 0 |
| 山崎浩 | 2800 | ▼100 | 48 | .247 | 1 | 10 | 3 |
| 荒 金 | 2650 | ▼150 | 38 | .205 | 2 | 8 | 0 |
| 森 山 | 2400 | △100 | 82 | .186 | 0 | 4 | 5 |
| 竹 原 | 1900 | ▼60 | 31 | .207 | 1 | 7 | 0 |
| 伊 藤 | 1800 | △1220 | 66 | .156 | 2 | 11 | 3 |
| 梶本勇 | 1700 | △900 | 43 | .204 | 0 | 2 | 0 |
| 斉 藤 | 1600 | △450 | 35 | .243 | 0 | 2 | 0 |
| 辻 | 1300 | - | 8 | .182 | 0 | 0 | 0 |
| 由 田 | 1200 | △450 | 32 | .205 | 1 | 4 | 1 |
| 野 中 | 1100 | - | 12 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 金子圭 | 1000 | ▼200 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 横 山 | 1000 | - | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 駿 太 | 1000 | △300 | 30 | .100 | 0 | 1 | 0 |
| 宮 崎 | 1000 | ▼200 | ★96 | .222 | 0 | 16 | 9 |
| 深 江 | 800 | △300 | 29 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 三ツ俣 | 610 | △10 | ★103 | .225 | 1 | 26 | 0 |
| 丹 羽 | 580 | ▼50 | ★47 | .238 | 1 | 8 | 0 |
| 柴 田 | 530 | ▼20 | ★2 | .500 | 0 | 0 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- 監督語録「コメントは出さないぞ」/原監督[17日07:43]
- 監督語録「すごい点数だな」/秋山監督[17日07:42]
- 監督語録「よく打ってくれました」/小川監督[17日07:39]
- 監督語録「今日は仕掛けようがない」/和田監督[17日07:37]
- 監督語録「何やってるんだよ」/栗山監督[17日07:34]
- 監督語録「同じ気持ちでやること大事」/西村監督[17日07:30]
- 戦評巨人-オリックス/18時開始[17日07:29]
- 戦評DeNA-西武/18時開始[17日07:28]
- 監督語録「お助けマンみたいな…」/中畑監督[17日07:27]
- 監督語録「もっとはよう、打ってくれ」/高木監督[17日07:26]
- 戦評ヤクルト-ソフトバンク/18時開始[17日07:25]
- 戦評阪神-日本ハム/18時開始[17日07:24]
- プロ野球オリ6度目0点負けに緊急ミーティング[17日07:24]
- 戦評広島-楽天/18時開始[17日07:23]
- プロ野球ミス連続中日平野三塁コーチを配置転換へ[17日07:23]
- プロ野球完敗中日、高木監督「反応できん…」[17日07:22]
- 戦評中日-ロッテ/18時開始[17日07:22]
- プロ野球腰痛マー君、最短22日に2軍戦で復帰[17日07:21]
- 監督語録「4番の仕事をしてくれた」/渡辺監督[17日07:18]
- 監督語録「何とも言いようがない」/野村監督[17日07:15]
- 高校野球駒大苫小牧・鎌田出直し1勝/高校野球
[16日10:24] - 高校野球札幌龍谷・蓑田復活8K0封/高校野球
[16日10:23] - 高校野球女満別・二階堂貫禄の投球/高校野球
[15日10:56] - 高校野球駒岩・大野主将「大声出す」/高校野球
[14日11:20] - 高校野球大商大堺7回コールド決勝進出/高校野球[13日19:47]




