契約更改 ヤクルト
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 | 20000 | △2000 | 27 | 10 | 9 | 0 | 2.73 |
| 館 山 | 19000 | △7000 | 26 | 11 | 5 | 0 | 2.04 |
| 松 岡 | 9000 | △500 | 63 | 2 | 2 | 0 | 2.86 |
| 押 本 | 6800 | △1100 | 65 | 3 | 2 | 1 | 3.28 |
| 由 規 | 6000 | △800 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2.86 |
| 村 中 | 4500 | ▼600 | 15 | 4 | 6 | 0 | 4.29 |
| 増 渕 | 4100 | △1100 | 27 | 7 | 11 | 0 | 4.22 |
| 小野寺 | 3000 | ▼1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
| 久 古 | 2300 | △1300 | 52 | 5 | 2 | 1 | 3.65 |
| 松井光 | 2200 | △200 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3.56 |
| 赤 川 | 2100 | △1380 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2.03 |
| 中 沢 | 1850 | ▼550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 七 條 | 1600 | △400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.24 |
| 渡 辺 | 1500 | ▼200 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.96 |
| 一 場 | 1200 | ▼270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| 山本哲 | 1050 | △100 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| 加 藤 | 1000 | ▼100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 山本斉 | 1000 | △400 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4.25 |
| 山 岸 | 950 | ▼150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| 日 高 | 650 | △150 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| フェルナンデス | 600 | ▼50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 平 井 | 500 | △20 | ★14 | 4 | 2 | 1 | 2.75 |
| 八 木 | 500 | △40 | ★7 | 2 | 3 | 0 | 6.05 |
| 上 野 | 300 | - | ★5 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮 本 | 20000 | △2000 | 136 | .302 | 2 | 35 | 2 |
| 相 川 | 12000 | △2000 | 126 | .244 | 1 | 33 | 0 |
| 田 中 | 9800 | ▼400 | 142 | .252 | 1 | 40 | 2 |
| 畠 山 | 9700 | △5600 | 142 | .269 | 23 | 85 | 1 |
| 福 地 | 7000 | ▼2000 | 40 | .155 | 0 | 5 | 10 |
| 飯 原 | 4400 | ▼1100 | 64 | .126 | 0 | 8 | 0 |
| 川 端 | 3600 | △1800 | 117 | .268 | 4 | 46 | 0 |
| 藤 本 | 2700 | ▼400 | 23 | .205 | 1 | 6 | 0 |
| 武 内 | 2500 | ▼300 | 73 | .216 | 2 | 11 | 0 |
| 川 本 | 2300 | △200 | 42 | .173 | 2 | 4 | 1 |
| 福 川 | 1800 | ▼500 | 10 | .182 | 0 | 1 | 0 |
| 森 岡 | 1700 | △430 | 52 | .256 | 0 | 6 | 0 |
| ユウイチ | 1550 | ▼100 | 51 | .193 | 1 | 8 | 0 |
| 雄 平 | 1350 | - | ★96 | .330 | 5 | 31 | 3 |
| 川島慶 | 1200 | ▼1450 | 40 | .261 | 0 | 3 | 3 |
| 野 口 | 1150 | ▼250 | 26 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| 荒 木 | 1100 | - | 3 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 出 | 1100 | △100 | 28 | .300 | 0 | 3 | 0 |
| 上 田 | 1000 | △250 | 12 | .267 | 0 | 0 | 6 |
| 三 輪 | 900 | △300 | 54 | .077 | 0 | 0 | 5 |
| 新 田 | 860 | ▼70 | ★39 | .183 | 0 | 7 | 0 |
| 山 田 | 800 | △80 | ★114 | .259 | 5 | 39 | 17 |
| 松井淳 | 760 | ▼40 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 川 崎 | 700 | ▼20 | ★85 | .261 | 3 | 11 | 10 |
| 中 村 | 650 | △70 | 13 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 水 野 | 540 | △10 | ★32 | .148 | 0 | 6 | 1 |
| 又 野 | 500 | - | ★27 | .108 | 0 | 2 | 0 |
| 西 田 | 500 | - | ★24 | .133 | 0 | 3 | 0 |
| 麻 生 | 320 | - | ★54 | .258 | 2 | 10 | 0 |
| 佐藤貴 | 300 | - | ★26 | .213 | 1 | 8 | 0 |
| 北 野 | 300 | - | ★35 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 曲 尾 | 300 | - | ★55 | .184 | 1 | 4 | 1 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- 監督語録「コメントは出さないぞ」/原監督[17日07:43]
- 監督語録「すごい点数だな」/秋山監督[17日07:42]
- 監督語録「よく打ってくれました」/小川監督[17日07:39]
- 監督語録「今日は仕掛けようがない」/和田監督[17日07:37]
- 監督語録「何やってるんだよ」/栗山監督[17日07:34]
- 監督語録「同じ気持ちでやること大事」/西村監督[17日07:30]
- 戦評巨人-オリックス/18時開始[17日07:29]
- 戦評DeNA-西武/18時開始[17日07:28]
- 監督語録「お助けマンみたいな…」/中畑監督[17日07:27]
- 監督語録「もっとはよう、打ってくれ」/高木監督[17日07:26]
- 戦評ヤクルト-ソフトバンク/18時開始[17日07:25]
- 戦評阪神-日本ハム/18時開始[17日07:24]
- プロ野球オリ6度目0点負けに緊急ミーティング[17日07:24]
- 戦評広島-楽天/18時開始[17日07:23]
- プロ野球ミス連続中日平野三塁コーチを配置転換へ[17日07:23]
- プロ野球完敗中日、高木監督「反応できん…」[17日07:22]
- 戦評中日-ロッテ/18時開始[17日07:22]
- プロ野球腰痛マー君、最短22日に2軍戦で復帰[17日07:21]
- 監督語録「4番の仕事をしてくれた」/渡辺監督[17日07:18]
- 監督語録「何とも言いようがない」/野村監督[17日07:15]
- 高校野球駒大苫小牧・鎌田出直し1勝/高校野球
[16日10:24] - 高校野球札幌龍谷・蓑田復活8K0封/高校野球
[16日10:23] - 高校野球女満別・二階堂貫禄の投球/高校野球
[15日10:56] - 高校野球駒岩・大野主将「大声出す」/高校野球
[14日11:20] - 高校野球大商大堺7回コールド決勝進出/高校野球[13日19:47]




