- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
2006セ・リーグMVP&新人王
| MVP獲得票内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 選手名(球団) | 1位 | 2位 | 3位 | 点数 |
| 福留 孝介(中日) | 116 | 48 | 30 | 754 |
| 川上 憲伸(中日) | 46 | 67 | 67 | 498 |
| ウッズ(中日) | 40 | 66 | 59 | 457 |
| 岩瀬 仁紀(中日) | 10 | 20 | 25 | 135 |
| 藤川 球児(阪神) | 1 | 2 | 7 | 18 |
| 金本 知憲(阪神) | 0 | 5 | 3 | 18 |
| 山本 昌(中日) | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 黒田 博樹(広島) | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 李 承Y(巨人) | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 荒木 雅博(中日) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 井端 弘和(中日) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青木 宣親(ヤクルト) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 白 票 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 無 効 2票 | ||||
※1位=5点、2位=3点、3位=1点
| 新人王獲得票内訳 | |
|---|---|
| 選手名(球団) | 点数 |
| 梵 英心(広島) | 110 |
| 吉村 裕基(横浜) | 53 |
| 佐藤 充(中日) | 47 |
| 田中 浩康(ヤクルト) | 1 |
| 該当者なし | 2 |
| 無 効 | 2 |