- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
2006パ・リーグMVP&新人王
| MVP獲得票内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 選手名(球団) | 1位 | 2位 | 3位 | 点数 |
| 小笠原道大(日本ハム) | 74 | 60 | 19 | 569 |
| 斉藤 和巳(ソフトバンク) | 82 | 37 | 28 | 549 |
| 松坂 大輔(西武) | 2 | 28 | 42 | 136 |
| マイケル中村(日本ハム) | 2 | 24 | 26 | 108 |
| 新庄 剛志(日本ハム) | 13 | 2 | 11 | 82 |
| ダルビッシュ有(日本ハム) | 1 | 13 | 10 | 54 |
| 武田 久(日本ハム) | 3 | 2 | 4 | 25 |
| 松中 信彦(ソフトバンク) | 0 | 4 | 10 | 22 |
| 八木 智哉(日本ハム) | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 稲葉 篤紀(日本ハム) | 0 | 3 | 6 | 15 |
| セギノール(日本ハム) | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 森本 稀哲(日本ハム) | 1 | 0 | 0 | 5 |
| カブレラ(西武) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 川崎 宗則(ソフトバンク) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 白 票 | 0 | 4 | 15 | 27 |
※1位=5点、2位=3点、3位=1点
| 新人王獲得票内訳 | |
|---|---|
| 選手名(球団) | 点数 |
| 八木 智哉(日本ハム) | 175 |
| 藤岡 好明(ソフトバンク) | 2 |
| 平野 佳寿(オリックス) | 2 |
| 白 票 | 1 |