- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(3月23日)
2006年3月25日0時59分3秒更新
横浜 対 巨人
【9回規定により引き分け】
◇オープン戦◇開始13時30分◇横浜◇観衆12484
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 4 | 2 | 1 | 0 | .262 | 0 | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 一ゴ | 四球 | …… | 三振 | ||
| (中) | 小池 | 4 | 0 | 1 | 0 | .291 | 1 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | 三ゴ | …… | 捕飛 | ||
| (左) | 内川 | 5 | 0 | 2 | 2 | .255 | 1 | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 中飛 | 中安 | …… | 一邪 | ||
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 1 | 0 | .310 | 1 | 四球 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
| (三) | 村田 | 5 | 1 | 2 | 0 | .339 | 2 | 一飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左3 | 遊ゴ | …… | 中安 | |
| 走 | 木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (二) | 種田 | 3 | 1 | 1 | 1 | .154 | 0 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 右3 | 右飛 | …… | 四球 | |
| (右) | 古木 | 5 | 0 | 2 | 0 | .292 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 一ゴ | 右安 | …… | 三振 | |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 2 | 1 | .306 | 1 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | …… | ||
| 捕 | 新沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | ||
| 打 | 万永 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投直 | |
| (投) | ベバリン | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 佐久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 田中充 | 1 | 0 | 1 | 1 | .160 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右3 | …… | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 38 | 5 | 13 | 5 | .248 | 10 | 残塁12、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 内海 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 94 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | ||
| 真田 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.13 | ||
| 佐藤宏 (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | ||
| 久保 (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | ||
| 福田 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ベバリン (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 102 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.80 | ||
| 佐久本 (左) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | ||
| 加藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | ||
| 川村 (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| クルーン (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | ||
|
◇本塁打
◇盗塁 小坂(1回) 石井(3回) 鈴木(7回) 斉藤(7回) 堀田(8回) ◇失策 石井(6回) ◇盗塁死 川中(2回) 古木(2回) ◇走塁死 古木(4回) 田中充(6回) ◇ボーク ベバリン(3回) ◇時間 3時間42分 ◇審判 深谷(球)渡田、名幸、佐々木(塁) |