- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(3月25日)
2006年3月26日0時59分10秒更新
阪神 対 横浜
【試合終了】
◇オープン戦◇開始13時00分◇大阪ドーム◇観衆10300
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 赤星 | 5 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
| (二) | 藤本 | 3 | 0 | 1 | 0 | .328 | 0 | 三安 | …… | 左飛 | …… | 三失 | …… | …… | …… | ||
| 打二 | 関本 | 2 | 0 | 1 | 1 | .343 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
| (一) | シーツ | 5 | 0 | 2 | 0 | .467 | 3 | 三併 | …… | 中安 | …… | 三直 | …… | 中安 | …… | 二飛 | |
| (左) | 金本 | 3 | 0 | 1 | 0 | .261 | 3 | …… | 三振 | 四球 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 二安 | |
| 走 | 上坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (三) | 今岡 | 5 | 1 | 1 | 0 | .300 | 0 | …… | 左安 | 右邪 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | 遊ゴ | |
| (右) | 桧山 | 3 | 0 | 1 | 1 | .279 | 4 | …… | 中2 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 片岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | ||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | .302 | 0 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 右安 | ||
| (捕) | 矢野 | 4 | 0 | 1 | 0 | .107 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | 右飛 | ||
| (投) | 井川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 林 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 下柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 吉野 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 相木 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 右 | 浜中 | 2 | 1 | 2 | 0 | .231 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 右2 | |
| 計 | 38 | 2 | 11 | 2 | .266 | 16 | 残塁12、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 三浦 (右) | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 74 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | |
| 加藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
| 岸本 (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 佐久本 (左) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
| 木塚 (右) | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
| 川村 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | ||
| ● | 井川 (左) | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.91 | |
| 下柳 (左) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | ||
| 吉野 (左) | 1 | 0 | 1 | 8 | 1/3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.66 | ||
| 相木 (右) | 1 | 0 | 0 | 8 | 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | ||
| 藤川 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 能見 (左) | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 久保田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 40 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 45.00 | ||
|
◇本塁打
村田3号
(2ラン130m=井川)
◇盗塁 石井(1回) ◇失策 矢野(1回) 村田(5回) ◇時間 3時間4分 ◇審判 谷(球)真鍋、橘高、杉永(塁) |