- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(3月26日)
2006年3月27日0時59分6秒更新
ソフトバンク 対 ロッテ
【試合終了】
ソフトバンク2勝0敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇福岡ヤフードーム◇観衆33388
|
| 【ソフトバンク】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 大村 | 4 | 2 | 2 | 1 | .429 | 1 | 捕邪 | 右本 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 一ギ | ||
| (二) | 本間 | 3 | 2 | 2 | 1 | .571 | 0 | 四球 | 左2 | …… | 投ギ | …… | 投ゴ | …… | 右安 | ||
| (左) | カブレラ | 4 | 2 | 3 | 2 | .625 | 1 | 四球 | 左安 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | ||
| (指) | 松中 | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1 | 左飛 | 右本 | …… | 捕邪 | …… | 一邪 | …… | …… | ||
| (一) | ズレータ | 2 | 1 | 2 | 3 | .500 | 1 | 中本 | 死球 | …… | 敬遠 | …… | …… | 左安 | …… | ||
| (右) | 宮地 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 左安 | 遊ゴ | …… | 遊安 | …… | …… | 左飛 | …… | ||
| 遊 | 森本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (三) | 松田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 三併 | …… | ||
| (遊) | 鳥越 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 柴原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | ||
| (捕) | 的場 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 打 | 仲沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | ||
| 捕 | 領健 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 33 | 9 | 13 | 9 | .344 | 4 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ● | バーン (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 2/3 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 37.80 | |
| 山北 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 10 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | ||
| 神田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 高木 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 薮田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 藤田 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | ||
| ○ | 杉内 (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 25 | 113 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | |
| H | 藤岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 6 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 吉武 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 三瀬 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | −− | ||
| S | 馬原 (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
◇本塁打
ズレータ1号
(3ラン120m=バーン)
今江1号
(3ラン110m=杉内)
大村1号
(ソロ115m=バーン)
松中1号
(2ラン115m=バーン)
垣内1号
(3ラン130m=三瀬)
◇盗塁 ベニー(2回) ◇走塁死 カブレラ(4回) ◇暴投 山北(4回) ◇時間 3時間27分 ◇審判 丹波(球)永見、佐藤、林(塁) |