- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(3月26日)
2006年3月27日0時59分11秒更新
阪神 対 横浜
【試合終了】
◇オープン戦◇開始13時00分◇大阪ドーム◇観衆12434
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 赤星 | 4 | 2 | 1 | 2 | .264 | 0 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | |
| (二) | 藤本 | 3 | 1 | 1 | 0 | .328 | 0 | 左安 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 投ギ | 三振 | …… | |
| (一) | シーツ | 2 | 2 | 2 | 2 | .489 | 3 | 四球 | …… | …… | 四球 | 左安 | …… | 左安 | …… | …… | |
| 一 | 関本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三飛 | …… | |
| (左) | 金本 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 3 | 二ゴ | …… | …… | 四球 | 左犠 | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 林 | 2 | 2 | 2 | 2 | .293 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | 中本 | |
| (三) | 今岡 | 3 | 1 | 1 | 2 | .302 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | 左本 | …… | 四球 | …… | …… | |
| 三 | 前田忠 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| (右) | 浜中 | 5 | 1 | 2 | 1 | .243 | 2 | …… | 中安 | …… | 二併 | 左安 | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ | |
| 右 | 中村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (遊) | 鳥谷 | 5 | 2 | 5 | 1 | .353 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 左2 | 二安 | 右安 | …… | 左2 | |
| (捕) | 矢野 | 4 | 2 | 1 | 3 | .125 | 1 | …… | 二併 | …… | …… | 四球 | 中飛 | 左本 | …… | 三振 | |
| (投) | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 桧山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | 4 | …… | …… | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 筒井和 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 片岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 34 | 14 | 15 | 14 | .275 | 19 | 残塁6、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 土肥 (左) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | ||
| ● | 門倉 (右) | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 1/3 | 12 | 46 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7.43 | |
| 秦 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 吉川 (右) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7.88 | ||
| 佐久本 (左) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | ||
| 岸本 (右) | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | ||
| ○ | 安藤 (右) | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 86 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.65 | |
| 筒井和 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | ||
| 金沢 (右) | 1 | 1 | 0 | 9 | 2/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | ||
| 藤川 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | ||
| 久保田 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | ||
|
◇本塁打
今岡1号
(2ラン110m=門倉)
矢野1号
(3ラン120m=吉川)
村田4号
(2ラン120m=藤川)
林2号
(ソロ125m=岸本)
◇失策 藤川(8回) ◇盗塁死 田中充(4回) 相川(6回) ◇けん制死 藤本(1回) ◇暴投 門倉(5回) ◇捕逸 矢野(1回) ◇時間 3時間28分 ◇審判 橘高(球)杉永、真鍋、谷(塁) |