- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月1日)
2006年4月2日0時59分4秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合終了】
ヤクルト2勝0敗0分け
◇公式戦◇開始14時01分◇神宮◇観衆31659
|
| 【ヤクルト】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 青木 | 4 | 0 | 3 | 0 | .667 | 0 | 二ゴ | …… | 三安 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 三安 | |
| (二) | 田中浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 二併 | …… | …… | …… | ||
| 打 | 岩村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | ||
| 投 | 高井 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 高津 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 宮出 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
| (一) | リグス | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | 中飛 | …… | …… | 左2 | …… | 四球 | 三振 | …… | 四球 | |
| (左) | ラミレス | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 中飛 | ||
| (三) | ラロッカ | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 右2 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | ||
| (右) | 武内 | 3 | 1 | 1 | 3 | .333 | 1 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | 四球 | ||
| (捕) | 古田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三邪 | …… | …… | 三振 | |
| (遊) | 宮本 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (投) | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 真中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 土橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | ||
| 二 | 城石 | 0 | 1 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| 計 | 33 | 4 | 9 | 4 | .242 | 2 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 安藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 90 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | ||
| H | 藤川 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 相木 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ● | 能見 (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 久保田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −− | ||
| 藤井 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 106 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | ||
| 吉川 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| H | 高井 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 高津 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
◇本塁打
武内1号
(3ラン125m=安藤)
◇盗塁 赤星(2回) 青木(7回) ◇失策 武内(1回) ◇盗塁死 赤星(6回) 武内(8回) ◇時間 3時間10分 ◇審判 佐々木(球)森、渡真利、本田(塁) |