- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月4日)
2006年4月5日0時59分8秒更新
横浜 対 中日
【12回規定により引き分け】
横浜0勝0敗1分け
◇公式戦◇開始18時02分◇横浜◇観衆17312
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (遊) | 石井 | 6 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 二ゴ | 遊飛 | …… | …… | 右2 | 左飛 | |
| (左) | 小池 | 3 | 2 | 2 | 0 | .286 | 0 | 中安 | …… | 左2 | …… | 捕ギ | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 投ギ | ||
| (右) | 金城 | 4 | 1 | 1 | 2 | .353 | 2 | 右本 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 敬遠 | ||
| (一) | 佐伯 | 6 | 1 | 1 | 0 | .263 | 0 | 三振 | …… | …… | 中安 | 三邪 | …… | …… | 投ゴ | 遊ゴ | …… | 投ゴ | ||
| (中) | 多村 | 4 | 2 | 2 | 3 | .313 | 2 | 右飛 | …… | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 右本 | 左本 | …… | 敬遠 | ||
| (二) | 種田 | 4 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 左2 | …… | 四球 | 右飛 | …… | 二ゴ | ||
| (三) | 村田 | 5 | 1 | 0 | 1 | .353 | 2 | …… | 三飛 | …… | 左犠 | …… | 遊ゴ | …… | 捕ゴ | …… | 捕邪 | …… | 三振 | |
| (捕) | 相川 | 6 | 1 | 2 | 2 | .250 | 1 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 左本 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
| (投) | 門倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 古木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左直 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 佐久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 内川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | クルーン | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 打 | 吉村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | |
| 走 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 43 | 8 | 12 | 8 | .295 | 8 | 残塁11、併殺1 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 中田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 18 | 83 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | ||
| 石井 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 朝倉 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 8 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 岡本 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | ||
| H | 高橋聡 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 岩瀬 (左) | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.82 | ||
| 平井 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 49 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | ||
| 門倉 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 100 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | ||
| H | 木塚 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 川村 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 33.75 | ||
| 佐久本 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | ||
| 加藤 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | ||
| クルーン (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 53 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
◇本塁打
金城2号
(2ラン110m=中田)
アレックス1号
(ソロ125m=門倉)
谷繁1号
(ソロ125m=川村)
ウッズ1号
(満塁125m=川村)
多村1号
(ソロ125m=岡本)
相川1号
(2ラン130m=岡本)
多村2号
(2ラン115m=岩瀬)
◇盗塁 荒木(1回) ◇失策 村田(1回) ◇盗塁死 ウッズ(4回) ◇走塁死 多村(4回) 種田(6回) 石井(11回) ◇時間 5時間10分 ◇審判 渡真利(球)佐々木、友寄、森(塁) |