- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月5日)
2006年4月6日0時59分12秒更新
オリックス 対 ロッテ
【延長10回】
オリックス1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇大阪ドーム◇観衆18217
|
| 【オリックス】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (右) | 村松 | 5 | 1 | 2 | 0 | .364 | 1 | 投安 | …… | 一ゴ | …… | 遊直 | …… | 一ゴ | …… | …… | 右安 | |
| (中) | 平野恵 | 5 | 0 | 1 | 0 | .297 | 0 | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
| (左) | 谷 | 5 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 | 二併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | |
| (三) | 中村 | 4 | 1 | 1 | 0 | .175 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | |
| (一) | 北川 | 5 | 1 | 2 | 2 | .270 | 1 | …… | 一邪 | …… | 左本 | …… | 一邪 | …… | …… | 左安 | 遊ゴ | |
| (指) | ガルシア | 3 | 0 | 2 | 0 | .235 | 1 | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 打指 | 水口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中ゴ | ||
| 走指 | 大西 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (二) | 後藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | …… | ||
| 二 | 塩崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | ||
| (遊) | 阿部真 | 3 | 1 | 1 | 2 | .167 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 左本 | …… | 四球 | ||
| (捕) | 日高 | 4 | 0 | 0 | 0 | .345 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | ||
| 計 | 39 | 5 | 10 | 4 | .270 | 4 | 残塁6、併殺0 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 渡辺俊 (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 105 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.31 | ||
| ○ | 薮田 (右) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| S | 小林雅 (右) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 吉井 (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 1/3 | 19 | 68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | ||
| H | 加藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| H | 菊地原 (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 大久保 (右) | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | ||
| ● | 萩原 (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 2/3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.50 | |
| 歌藤 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
◇本塁打
北川1号
(2ラン120m=渡辺俊)
ベニー1号
(ソロ125m=加藤)
阿部真1号
(2ラン125m=渡辺俊)
里崎1号
(3ラン110m=大久保)
ベニー2号
(2ラン120m=萩原)
◇失策 フランコ(4回) ◇走塁死 福浦(4回) ◇時間 3時間20分 ◇審判 東(球)前田、山村、永見(塁) |