- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月8日)
2006年4月9日0時59分11秒更新
ロッテ 対 楽天
【延長10回】
ロッテ1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始13時25分◇千葉マリン◇観衆17747
|
| 【ロッテ】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (左) | 大塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | ||
| 打左 | 井上 | 2 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | 二ゴ | ||
| (中) | サブロー | 5 | 3 | 3 | 1 | .160 | 1 | 三ゴ | …… | 左本 | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 左2 | |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 1 | 0 | .405 | 0 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 敬遠 | |
| (指) | ベニー | 5 | 1 | 2 | 4 | .288 | 3 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 遊併 | …… | 左本 | |
| (捕) | 里崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .216 | 1 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 二併 | …… | …… | 三振 | ||
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 2 | 0 | .244 | 1 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 中安 | ||
| (右) | パスクチ | 2 | 0 | 1 | 1 | .231 | 1 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 左2 | ||
| 走右 | 諸積 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (遊) | 渡辺正 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三ギ | …… | 四球 | …… | 中飛 | ||
| (二) | 早坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | フランコ | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 二 | 塀内 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | ||
| 計 | 35 | 7 | 11 | 7 | .253 | 10 | 残塁6、併殺1 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| インチェ (左) | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 1/3 | 22 | 91 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.06 | ||
| 青山 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 2/3 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| H | 福盛 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| ● | 小倉 (右) | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | |
| 小山 (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.57 | ||
| 久保 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | 105 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.95 | ||
| 薮田 (右) | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.05 | ||
| ○ | 小林雅 (右) | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
|
◇本塁打
サブロー1号
(ソロ105m=インチェ)
ベニー3号
(3ラン115m=小山)
◇失策 福浦(9回) ◇走塁死 森谷(7回) ◇時間 3時間36分 ◇審判 中村(球)柿木園、林、柳田(塁) |