- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月14日)
2006年4月15日0時59分6秒更新
横浜 対 巨人
【12回規定により引き分け】
横浜1勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇横浜◇観衆14898
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (遊) | 石井 | 7 | 1 | 2 | 1 | .224 | 1 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 中安 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 捕ゴ | |
| (左) | 古木 | 5 | 1 | 3 | 1 | .400 | 1 | 中安 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | ||
| 投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (右) | 金城 | 6 | 0 | 1 | 1 | .265 | 2 | 右飛 | …… | 二直 | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | ||
| (一) | 佐伯 | 5 | 0 | 1 | 0 | .191 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 左2 | …… | 一ゴ | ||
| (中) | 多村 | 3 | 1 | 0 | 0 | .242 | 2 | …… | 四球 | …… | 三邪 | …… | 二飛 | 三振 | …… | 敬遠 | …… | …… | 四球 | |
| (二) | 種田 | 6 | 1 | 1 | 0 | .297 | 0 | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 右安 | 二飛 | …… | …… | 一飛 | |
| (三) | 村田 | 5 | 0 | 2 | 1 | .350 | 3 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 一ギ | 三振 | …… | …… | 右安 | |
| 走 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (捕) | 相川 | 4 | 2 | 2 | 1 | .333 | 2 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | 左本 | 四球 | …… | 三振 | …… | 敬遠 | |
| (投) | ベバリン | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 田中充 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 吉村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 内川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | …… | …… | …… | ||
| 左 | 小池 | 2 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
| 計 | 47 | 6 | 12 | 5 | .254 | 11 | 残塁13、併殺0 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 上原 (右) | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 1/3 | 28 | 110 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.18 | ||
| H | 福田 (右) | 2 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 久保 (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | ||
| 林 (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 2/3 | 7 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | ||
| H | 野間口 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 豊田 (右) | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | ||
| ベバリン (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 126 | 9 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7.20 | ||
| 加藤 (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | ||
| 川村 (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | ||
| H | クルーン (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 木塚 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 高宮 (左) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | ||
|
◇本塁打
小久保4号
(3ラン130m=ベバリン)
古木1号
(ソロ120m=上原)
相川2号
(ソロ125m=上原)
◇盗塁 小坂(1回) 小坂(8回) ◇暴投 福田(7回) ◇捕逸 阿部(7回) ◇時間 5時間11分 ◇審判 谷(球)笠原、名幸、本田(塁) |