- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月15日)
2006年4月16日0時59分17秒更新
ソフトバンク 対 日本ハム
【延長12回】
ソフトバンク1勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇福岡ヤフードーム◇観衆27743
|
| 【ソフトバンク】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (中) | 大村 | 3 | 0 | 0 | 0 | .319 | 1 | 四球 | …… | 遊直 | …… | …… | 遊失 | …… | …… | 三ギ | …… | 左飛 | ||
| (遊) | 森本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 投ギ | …… | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | ||
| 打 | 宮地 | 1 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (左) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | 0 | .295 | 1 | 三ゴ | …… | …… | 一飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 捕 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 仲沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| (指) | 松中 | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | 4 | 中飛 | …… | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | |
| 走指 | 鳥越 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (一) | ズレータ | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 5 | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 振逃 | …… | ||
| 走二 | 稲嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| (右左) | 井手 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 捕ギ | …… | 三振 | |
| (三) | 松田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | ||
| (二一) | 本間 | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | ||
| (捕) | 的場 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 柴原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | ||
| 計 | 33 | 0 | 0 | 0 | .250 | 13 | 残塁6、併殺1 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 八木 (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 34 | 150 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | ||
| ○ | 武田久 (右) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| S | マイケル (右) | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 斉藤 (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | 123 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| H | 三瀬 (左) | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | |
| H | 藤岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 1/3 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| H | 吉武 (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| ● | 馬原 (右) | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 1/3 | 6 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.93 | |
|
◇本塁打
◇盗塁 川島(12回) ◇失策 本間(5回) 飯山(6回) 松田(7回) 本間(10回) ◇盗塁死 小笠原(6回) 大村(6回) ◇走塁死 木元(5回) ◇暴投 八木(10回) マイケル(12回) ◇ボーク 馬原(12回) ◇時間 4時間58分 ◇審判 中村(球)丹波、秋村、柳田(塁) |