- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月19日)
2006年4月20日0時59分11秒更新
広島 対 横浜
【延長10回】
広島1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇広島◇観衆7425
|
| 【広島】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (中) | 緒方 | 5 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | 遊ゴ | ||
| (二) | 東出 | 5 | 1 | 1 | 0 | .308 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | 遊飛 | …… | 三振 | |
| (右) | 嶋 | 4 | 1 | 1 | 2 | .310 | 2 | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (三) | 新井 | 5 | 1 | 2 | 1 | .222 | 1 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | 遊ゴ | …… | 右安 | |
| (左) | 前田 | 3 | 0 | 1 | 0 | .236 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | …… | ||
| 走左 | 広瀬 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 三ゴ | |
| (一) | 栗原 | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | 1 | …… | 三飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | ||
| (捕) | 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 投安 | …… | 敬遠 | ||
| (遊) | 梵 | 3 | 0 | 1 | 0 | .095 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | …… | 遊安 | ||
| (投) | ロマノ | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 森笠 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 | …… | …… | ||
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | ベイル | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 福井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | ||
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 38 | 3 | 8 | 3 | .224 | 7 | 残塁8、併殺0 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 三浦 (右) | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | 110 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.33 | ||
| ○ | 木塚 (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 46 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| S | クルーン (右) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ロマノ (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.52 | ||
| H | 高橋 (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 横山 (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | ||
| H | ベイル (左) | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ● | 永川 (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | |
|
◇本塁打
新井1号
(ソロ135m=三浦)
嶋2号
(2ラン105m=三浦)
村田6号
(ソロ125m=ロマノ)
古木2号
(ソロ130m=ロマノ)
吉村1号
(ソロ130m=横山)
◇盗塁 古木(10回) ◇暴投 永川(10回) ◇時間 3時間19分 ◇審判 敷田(球)井野、牧田、渡田(塁) |