- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月26日)
2006年4月27日0時59分7秒更新
横浜 対 阪神
【試合終了】
横浜0勝5敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇横浜◇観衆18526
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | 一ゴ | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | ||
| (左) | 小池 | 3 | 1 | 1 | 0 | .170 | 0 | 右安 | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | ||
| (中) | 金城 | 4 | 0 | 1 | 0 | .308 | 2 | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 二安 | ||
| (一) | 佐伯 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 1 | 死球 | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | ||
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 2 | 2 | .342 | 8 | 中安 | …… | 二飛 | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | ||
| (二) | 種田 | 4 | 0 | 2 | 1 | .269 | 1 | 中安 | …… | …… | 左安 | …… | 一直 | …… | 三振 | ||
| (捕) | 相川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 4 | 二ゴ | …… | …… | 三併 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 1 | 1 | .289 | 3 | …… | 中本 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (投) | 三浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | ||
| 投 | 佐久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 秦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 内川 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | ||
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 古木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 34 | 5 | 8 | 5 | .252 | 27 | 残塁4、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 下柳 (左) | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | 83 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.18 | |
| 能見 (左) | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.59 | ||
| 藤川 (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| 久保田 (右) | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | ||
| ● | 三浦 (右) | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | 86 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5.06 | |
| 佐久本 (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | ||
| 秦 (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | ||
| 岸本 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | ||
|
◇本塁打
吉村3号
(ソロ130m=下柳)
鳥谷1号
(3ラン100m=三浦)
村田8号
(ソロ125m=下柳)
内川1号
(ソロ125m=能見)
◇時間 2時間52分 ◇審判 上本(球)木内、渡田、友寄(塁) |