- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(4月28日)
2006年4月29日0時59分7秒更新
横浜 対 広島
【試合終了】
横浜3勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆9502
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 4 | 1 | 3 | 0 | .232 | 1 | 中安 | …… | 右2 | …… | …… | 遊安 | …… | 二ゴ | ||
| (二) | 種田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .247 | 1 | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 一邪 | ||
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 1 | 0 | .313 | 2 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | ||
| (一) | 佐伯 | 3 | 1 | 1 | 3 | .198 | 2 | …… | 左飛 | …… | 左飛 | …… | 右本 | …… | …… | ||
| (三) | 村田 | 3 | 0 | 1 | 0 | .349 | 9 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | ||
| (左) | 古木 | 3 | 1 | 1 | 0 | .326 | 4 | …… | 二併 | …… | …… | 左2 | 三振 | …… | …… | ||
| 左 | 小池 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (捕) | 相川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .278 | 4 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | ||
| (右) | 吉村 | 2 | 0 | 1 | 1 | .273 | 3 | …… | …… | 死球 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | ||
| (投) | ベバリン | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 田中充 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 遊併 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 28 | 4 | 8 | 4 | .250 | 29 | 残塁2、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 佐々岡 (右) | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 71 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.96 | ||
| ● | 高橋 (左) | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | |
| 横山 (右) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | ||
| 永川 (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | ||
| ベバリン (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 75 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6.60 | ||
| ○ | 加藤 (右) | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | |
| H | 川村 (右) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | |
| S | クルーン (右) | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
|
◇本塁打
佐伯2号
(3ラン125m=高橋)
◇盗塁死 石井(1回) ◇走塁死 前田(9回) ◇暴投 クルーン(9回) ◇ボーク ベバリン(1回) ◇時間 2時間31分 ◇審判 渡田(球)谷、嶋田、有隅(塁) |