- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月5日)
2006年5月6日0時59分6秒更新
横浜 対 阪神
【試合終了】
横浜0勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時02分◇横浜◇観衆26182
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 6 | 1 | 1 | 0 | .240 | 1 | 左飛 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | 三ゴ | …… | …… | 右安 | 遊ゴ | |
| (二) | 種田 | 5 | 2 | 2 | 0 | .245 | 1 | 右飛 | …… | 二飛 | …… | 中安 | 三振 | …… | 右安 | ||
| (中) | 金城 | 5 | 0 | 0 | 0 | .277 | 2 | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | 一ゴ | …… | 遊飛 | ||
| (一) | 佐伯 | 5 | 1 | 2 | 2 | .209 | 2 | …… | 中飛 | 右2 | …… | 遊ゴ | 一ゴ | …… | 左安 | ||
| (三) | 村田 | 5 | 3 | 3 | 4 | .337 | 10 | …… | 右2 | 二飛 | …… | 三安 | …… | 中飛 | 中本 | ||
| (左) | 内川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .423 | 2 | …… | 左安 | …… | 中安 | 遊安 | …… | 一飛 | 三飛 | ||
| (右) | 吉村 | 5 | 1 | 3 | 4 | .317 | 6 | …… | 右安 | …… | 右飛 | 右本 | …… | 三振 | …… | 右安 | |
| (捕) | 相川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 | 4 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | ソニア | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小池 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | 0 | …… | …… | …… | …… | 死球 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 佐久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 藤田 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三安 | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 古木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| (投) | ベバリン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打捕 | 鶴岡 | 4 | 0 | 2 | 1 | .214 | 0 | …… | …… | …… | 中2 | 左安 | …… | …… | 三振 | 二併 | |
| 計 | 44 | 11 | 18 | 11 | .252 | 34 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 井川 (左) | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 28 | 116 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.83 | |
| ダーウィン (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 桟原 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 6 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.00 | ||
| 金沢 (右) | 3 | 0 | 0 | 9 | 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.61 | ||
| S | 久保田 (右) | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| ● | ベバリン (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 2/3 | 21 | 101 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9.68 | |
| 山北 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 7 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | ||
| ソニア (右) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | ||
| 佐久本 (左) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.82 | ||
| 川村 (右) | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | ||
| 木塚 (右) | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | ||
|
◇本塁打
矢野4号
(2ラン120m=ベバリン)
矢野5号
(3ラン110m=山北)
吉村6号
(3ラン120m=井川)
矢野6号
(ソロ120m=佐久本)
村田10号
(3ラン130m=金沢)
◇盗塁 赤星(2回) 佐伯(8回) ◇ボーク ベバリン(2回) ◇時間 4時間13分 ◇審判 敷田(球)橘高、本田、小林(塁) |