- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月6日)
2006年5月7日0時59分9秒更新
横浜 対 阪神
【試合終了】
横浜1勝7敗0分け
◇公式戦◇開始14時02分◇横浜◇観衆26672
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 4 | 2 | 3 | 0 | .256 | 1 | 中安 | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 遊安 | …… | ||
| (二) | 藤田 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 遊飛 | …… | ||
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 1 | 1 | .276 | 2 | 投安 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | ||
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 1 | 0 | .211 | 2 | 三振 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | ||
| (三) | 村田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .346 | 10 | 死球 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | ||
| (左) | 内川 | 4 | 0 | 2 | 2 | .433 | 2 | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | ||
| (右) | 吉村 | 3 | 0 | 0 | 1 | .303 | 6 | 三邪 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 右犠 | ||
| (捕) | 相川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 4 | …… | 遊ゴ | …… | 二邪 | …… | 三振 | …… | 三振 | ||
| (投) | 土肥 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 古木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 32 | 4 | 10 | 4 | .254 | 34 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ● | 安藤 (右) | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 23 | 91 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.41 | |
| ダーウィン (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | ||
| 能見 (左) | 0 | 3 | 0 | 13 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | ||
| 金沢 (右) | 3 | 0 | 0 | 10 | 2/3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.27 | ||
| ○ | 土肥 (左) | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 22 | 75 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.76 | |
| H | 川村 (右) | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | |
| H | 木塚 (右) | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | |
| H | 加藤 (右) | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | |
| S | クルーン (右) | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
|
◇本塁打
◇失策 ダーウィン(7回) ◇暴投 安藤(1回) ◇時間 3時間15分 ◇審判 小林(球)佐々木、橘高、本田(塁) |