- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月7日)
2006年5月8日0時59分5秒更新
横浜 対 阪神
【試合終了】
横浜1勝8敗0分け
◇公式戦◇開始13時01分◇横浜◇観衆20283
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 5 | 1 | 2 | 0 | .262 | 1 | 二ゴ | …… | 遊直 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 三振 | |
| (二) | 種田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .236 | 1 | 投ゴ | …… | 右飛 | …… | 捕ギ | …… | 捕邪 | …… | 右飛 | |
| (中) | 金城 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | 2 | 四球 | …… | …… | 二ゴ | 四球 | …… | 一ゴ | …… | ||
| (一) | 佐伯 | 4 | 1 | 2 | 0 | .220 | 2 | 三振 | …… | …… | 中安 | 投安 | …… | 三振 | …… | ||
| (三) | 村田 | 2 | 0 | 0 | 1 | .340 | 10 | …… | 三振 | …… | 四球 | 中犠 | …… | …… | 三振 | ||
| (左) | 内川 | 4 | 0 | 1 | 1 | .412 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | ||
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 | 6 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三飛 | …… | 左安 | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (捕) | 相川 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 4 | …… | …… | 中2 | 敬遠 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | ||
| (投) | 秦 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ギ | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 右 | 田中充 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 古木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
| 計 | 31 | 2 | 7 | 2 | .253 | 34 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 江草 (左) | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | 100 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.35 | ||
| ダーウィン (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| H | 能見 (左) | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| ○ | 藤川 (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | |
| S | 久保田 (右) | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | |
| 秦 (右) | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 26 | 88 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.20 | ||
| 加藤 (右) | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.38 | ||
| ● | クルーン (右) | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
|
◇本塁打
浅井1号
(ソロ120m=秦)
桧山1号
(ソロ125m=加藤)
◇失策 佐伯(6回) ◇捕逸 浅井(4回) ◇時間 3時間31分 ◇審判 本田(球)敷田、佐々木、橘高(塁) |