- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月10日)
2006年5月11日0時59分6秒更新
横浜 対 楽天
【延長11回】
横浜2勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆10558
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (遊) | 石井 | 5 | 1 | 2 | 1 | .275 | 1 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | …… | 左2 | 遊ゴ | …… | 四球 | |
| (左) | 古木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 | 4 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打左 | 小池 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ギ | …… | 右飛 | ||
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | 2 | 右安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 敬遠 | …… | 右飛 | ||
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 1 | 1 | .214 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | 敬遠 | …… | 三振 | ||
| (三) | 村田 | 5 | 1 | 1 | 2 | .348 | 12 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右本 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
| (二) | 内川 | 5 | 2 | 2 | 0 | .419 | 2 | …… | 中飛 | …… | …… | 右2 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | |
| (右) | 吉村 | 5 | 0 | 2 | 1 | .304 | 6 | …… | 投直 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三安 | |
| (捕) | 相川 | 5 | 0 | 1 | 0 | .259 | 4 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 左安 | |
| (投) | 高宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 種田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 1 | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 田中充 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 42 | 5 | 12 | 5 | .258 | 36 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 山村 (右) | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 0/3 | 22 | 78 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.76 | ||
| 小倉 (右) | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | ||
| H | 福盛 (右) | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| ● | 谷中 (右) | 0 | 1 | 0 | 7 | 2/3 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | |
| 河本 (左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | ||
| 高宮 (左) | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 20 | 81 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.28 | ||
| 門倉 (右) | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | ||
| H | 木塚 (右) | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | |
| クルーン (右) | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||
| ○ | 加藤 (右) | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | |
|
◇本塁打
村田12号
(ソロ125m=山村)
◇失策 沖原(11回) ◇盗塁死 佐伯(6回) 西村(11回) ◇けん制死 高須(5回) ◇時間 4時間24分 ◇審判 津川(球)深谷、中村、木内(塁) |