- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月13日)
2006年5月14日0時59分15秒更新
ロッテ 対 広島
【延長10回】
ロッテ2勝0敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇千葉マリン◇観衆12914
|
| 【ロッテ】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (遊二) | 根元 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊直 | …… | 三振 | …… | …… | 三直 | …… | 遊ゴ | …… | 敬遠 | |
| (二) | 堀 | 4 | 0 | 1 | 0 | .203 | 3 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | ||
| 遊 | 渡辺正 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | |
| (一) | 福浦 | 5 | 0 | 1 | 1 | .366 | 1 | 投ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 二ゴ | 右安 | |
| (指) | ベニー | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | 4 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | ||
| (左) | フランコ | 2 | 0 | 1 | 0 | .287 | 2 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打右 | パスクチ | 2 | 1 | 2 | 1 | .224 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | 中3 | ||
| (捕) | 里崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | ||
| (中右) | 大松 | 2 | 0 | 0 | 0 | .192 | 4 | …… | 遊飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | ||
| 打左 | 大塚 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 1 | 0 | .275 | 3 | …… | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 投ギ | |
| (右) | 平下 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打中 | サブロー | 3 | 0 | 1 | 0 | .178 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
| 計 | 36 | 2 | 9 | 2 | .259 | 30 | 残塁8、併殺1 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 大竹 (右) | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 | 59 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | ||
| 高橋 (左) | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.55 | ||
| H | 永川 (右) | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 8 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | |
| ベイル (左) | 0 | 0 | 6 | 15 | 0/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | ||
| ● | 林 (右) | 0 | 1 | 0 | 16 | 2/3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.53 | |
| 清水 (右) | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 0/3 | 27 | 108 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | ||
| 藤田 (左) | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | ||
| H | 薮田 (右) | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 8 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | |
| ○ | 小林雅 (右) | 2 | 0 | 12 | 15 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
|
◇本塁打
パスクチ3号
(ソロ105m=高橋)
◇失策 根元(8回) ◇盗塁死 東出(3回) ◇走塁死 今江(3回) ◇時間 3時間16分 ◇審判 笠原(球)山本隆、佐々木、山路(塁) |