- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月16日)
2006年5月17日0時59分14秒更新
阪神 対 日本ハム
【延長12回】
阪神1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇倉敷◇観衆21435
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (中) | 赤星 | 4 | 1 | 0 | 0 | .306 | 0 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊失 | |
| (二三) | 関本 | 5 | 0 | 0 | 0 | .302 | 3 | 遊併 | …… | …… | 三振 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (一) | シーツ | 6 | 0 | 2 | 3 | .357 | 8 | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | 中安 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 左安 | |
| (左) | 金本 | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 | 3 | …… | 三振 | …… | 中安 | 投ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | 二ゴ | ||
| (三) | 今岡 | 5 | 0 | 1 | 0 | .219 | 5 | …… | 二飛 | …… | 右安 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | ||
| 右 | 中村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (右) | 浜中 | 4 | 0 | 0 | 0 | .324 | 10 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 右邪 | ||
| 二 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | .326 | 2 | …… | …… | 四球 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 | |
| (捕) | 矢野 | 5 | 0 | 2 | 0 | .259 | 6 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 右安 | |
| 走 | 林 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (投) | オクスプリング | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 投併 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | ダーウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | ||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 浅井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .467 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| 計 | 42 | 3 | 8 | 3 | .288 | 40 | 残塁10、併殺1 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| リー (左) | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 1/3 | 21 | 74 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3.89 | ||
| H | 武田勝 (左) | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 2/3 | 8 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | |
| H | 武田久 (右) | 2 | 0 | 3 | 24 | 2 | 7 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | |
| H | マイケル (右) | 1 | 0 | 10 | 21 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
| ● | 岡島 (左) | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 2/3 | 9 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | |
| オクスプリング (右) | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | 101 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.41 | ||
| H | ダーウィン (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
| H | 藤川 (右) | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | |
| ○ | 久保田 (右) | 3 | 2 | 7 | 21 | 3 | 11 | 49 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | |
|
◇本塁打
小笠原5号
(2ラン110m=オクスプリング)
◇失策 金子(12回) ◇時間 4時間2分 ◇審判 山村(球)杉永、佐藤、友寄(塁) |