- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月27日)
2006年5月28日0時59分4秒更新
巨人 対 ロッテ
【延長10回】
巨人0勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆45981
|
| 【巨人】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (左) | 清水 | 3 | 0 | 1 | 0 | .264 | 2 | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | ||
| 打左 | 矢野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | ||
| (中) | 鈴木 | 5 | 1 | 1 | 0 | .292 | 1 | 三ゴ | …… | …… | 左3 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | ||
| (遊) | 二岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | .347 | 10 | 二ゴ | …… | …… | 遊失 | 左安 | …… | …… | …… | …… | ||
| 走二 | 仁志 | 2 | 1 | 0 | 0 | .205 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 三ゴ | |
| (一) | 李 | 5 | 1 | 2 | 2 | .287 | 11 | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | 右本 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右2 | |
| (右) | 高橋由 | 4 | 0 | 1 | 0 | .306 | 5 | …… | 左飛 | …… | 死球 | 三振 | …… | …… | 左2 | …… | 三ゴ | |
| (三) | 小久保 | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 | 11 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 敬遠 | …… | 三振 | |
| (捕) | 阿部 | 4 | 0 | 1 | 1 | .320 | 3 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 左2 | …… | 左飛 | …… | ||
| (二遊) | 小坂 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | 敬遠 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | ||
| (投) | 工藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | 三振 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 原 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | ||
| 走 | 川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 鴨志田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 38 | 4 | 8 | 3 | .268 | 51 | 残塁8、併殺2 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 清水 (右) | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 27 | 118 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.11 | ||
| 加藤 (左) | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | ||
| ○ | 藤田 (左) | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | |
| S | 小林雅 (右) | 4 | 0 | 18 | 24 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | |
| 工藤 (左) | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 103 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.03 | ||
| 久保 (右) | 0 | 1 | 0 | 21 | 2/3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.59 | ||
| H | 林 (左) | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 1/3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |
| ● | 福田 (右) | 3 | 2 | 0 | 19 | 0/3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.48 | |
| 鴨志田 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
◇本塁打
パスクチ4号
(ソロ125m=工藤)
李11号
(2ラン145m=清水)
サブロー4号
(ソロ115m=工藤)
◇失策 西岡(4回) ◇けん制死 川中(9回) ◇時間 3時間40分 ◇審判 栄村(球)友寄、橋本、西本(塁) |