- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(5月31日)
2006年6月1日0時59分5秒更新
ロッテ 対 ヤクルト
【延長11回】
ロッテ1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時16分◇千葉マリン◇観衆17464
|
| 【ロッテ】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (遊) | 西岡 | 6 | 1 | 1 | 1 | .286 | 3 | 二直 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右本 | 一直 | …… | …… | 二ゴ | |
| (捕) | 橋本 | 5 | 0 | 0 | 0 | .143 | 2 | 一ゴ | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | ||
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 3 | 0 | .376 | 2 | 中2 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 四球 | 左安 | …… | ||
| (左) | フランコ | 5 | 2 | 2 | 0 | .293 | 3 | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 一併 | …… | …… | 左2 | 二併 | …… | ||
| 中 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (指) | ベニー | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 4 | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打指 | サブロー | 4 | 2 | 2 | 1 | .183 | 4 | …… | …… | 三安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 右飛 | ||
| (右) | 大松 | 5 | 1 | 2 | 3 | .240 | 6 | …… | 右飛 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 投ゴ | ||
| (三) | 今江 | 4 | 0 | 1 | 0 | .285 | 4 | …… | 投安 | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 一ギ | …… | 遊ゴ | ||
| (中左) | 平下 | 5 | 0 | 1 | 2 | .417 | 0 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | 左2 | …… | …… | 三振 | |
| (二) | 根元 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 打 | 里崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 二 | 渡辺正 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 堀 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 42 | 7 | 12 | 7 | .266 | 41 | 残塁6、併殺2 | ||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 館山 (右) | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 100 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.63 | ||
| 花田 (右) | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.61 | ||
| 坂元 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | ||
| 木田 (右) | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | ||
| ○ | 松井 (右) | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 9 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | |
| 成瀬 (左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 0/3 | 20 | 82 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.24 | ||
| 相原 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | ||
| 小宮山 (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | ||
| H | 小林雅 (右) | 4 | 0 | 18 | 26 | 2 | 6 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | |
| ● | 藤田 (左) | 2 | 2 | 0 | 21 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.24 | |
| ミラー (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | ||
|
◇本塁打
西岡3号
(ソロ110m=花田)
リグス14号
(2ラン130m=ミラー)
◇盗塁 宮本(4回) 青木(6回) ◇失策 岩村(3回) ◇暴投 相原(5回) ◇捕逸 古田(2回) ◇時間 3時間59分 ◇審判 深谷(球)中村、井野、山路(塁) |