- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月1日)
2006年6月2日0時59分5秒更新
日本ハム 対 巨人
【延長12回】
日本ハム3勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇札幌ドーム◇観衆40571
|
| 【日本ハム】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (左) | 森本 | 5 | 1 | 4 | 0 | .288 | 5 | 右邪 | …… | 四球 | 右2 | …… | 左安 | 左安 | …… | 四球 | …… | …… | 右安 | |
| (二) | 田中賢 | 7 | 1 | 3 | 3 | .260 | 0 | 二ゴ | …… | 右安 | 三振 | …… | 右3 | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | |
| (一) | 小笠原 | 3 | 0 | 1 | 1 | .300 | 8 | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | 中犠 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 三 | 飯山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | ||
| 打 | 田中幸 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
| (指) | セギノール | 4 | 0 | 2 | 0 | .240 | 6 | 三振 | …… | …… | 三振 | 中安 | 四球 | …… | 中安 | …… | …… | …… | ||
| 走指 | 小谷野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊併 | |
| (右) | 稲葉 | 6 | 0 | 1 | 0 | .257 | 9 | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | 左飛 | 右安 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | ||
| (中) | 新庄 | 5 | 1 | 2 | 0 | .237 | 8 | …… | 中安 | …… | 四球 | 中飛 | 三振 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | ||
| (三一) | 木元 | 5 | 2 | 1 | 0 | .261 | 1 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 四球 | 左飛 | 三直 | …… | …… | 遊ゴ | ||
| (捕) | 高橋 | 4 | 3 | 2 | 3 | .202 | 2 | …… | 一邪 | …… | 左本 | …… | 投失 | 右3 | …… | …… | …… | …… | ||
| 捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | マシーアス | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 | …… | …… | ||
| 捕 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | ||
| (遊) | 金子 | 4 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1 | …… | …… | 三ゴ | 四球 | …… | 三振 | 投ギ | …… | 三振 | …… | 三振 | ||
| 計 | 50 | 8 | 17 | 8 | .251 | 44 | 残塁14、併殺1 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| グローバー (右) | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 2/3 | 19 | 89 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6.25 | ||
| 佐藤宏 (左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 久保 (右) | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 8 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.60 | ||
| 鴨志田 (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | ||
| H | 林 (左) | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 8 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| ○ | 豊田 (右) | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 八木 (左) | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 1/3 | 30 | 106 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.10 | ||
| 岡島 (左) | 0 | 2 | 1 | 14 | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.95 | ||
| マイケル (右) | 1 | 0 | 14 | 26 | 1 1/3 | 8 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.88 | ||
| H | トーマス (左) | 0 | 1 | 1 | 19 | 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | |
| ● | 武田勝 (左) | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | |
|
◇本塁打
李14号
(ソロ120m=八木)
高橋2号
(3ラン120m=グローバー)
二岡11号
(2ラン130m=マイケル)
小久保13号
(2ラン120m=武田勝)
◇盗塁 森本(7回) 鈴木(9回) 田中賢(9回) ◇失策 久保(6回) ◇盗塁死 森本(3回) ◇時間 5時間22分 ◇審判 川口(球)柳田、秋村、谷(塁) |