- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月2日)
2006年6月3日0時59分3秒更新
横浜 対 日本ハム
【試合終了】
横浜2勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆26400
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 6 | 2 | 3 | 0 | .284 | 3 | 二安 | 二ゴ | 二ゴ | …… | 遊安 | 中飛 | …… | 左安 | ||
| (左) | 吉村 | 6 | 2 | 2 | 5 | .341 | 9 | 左本 | 三失 | …… | 遊飛 | 中本 | …… | 右飛 | 遊失 | ||
| (右) | 金城 | 6 | 0 | 3 | 0 | .289 | 2 | 二ゴ | 左2 | …… | 二ゴ | 中安 | …… | 三振 | 左安 | ||
| (三) | 村田 | 5 | 0 | 1 | 0 | .293 | 17 | 左飛 | 四球 | …… | 左飛 | 三振 | …… | 左安 | 三振 | ||
| (中) | 多村 | 6 | 3 | 4 | 2 | .284 | 8 | 左本 | 三併 | …… | …… | 中2 | 左本 | 遊安 | 遊ゴ | ||
| (一) | 佐伯 | 5 | 1 | 2 | 1 | .215 | 3 | 中安 | …… | 右本 | …… | 一ゴ | 三振 | 三振 | …… | ||
| (二) | 内川 | 4 | 2 | 3 | 0 | .352 | 3 | 左2 | …… | 中飛 | …… | 死球 | 左安 | …… | 中安 | ||
| (捕) | 相川 | 3 | 0 | 2 | 1 | .285 | 6 | 四球 | …… | 中安 | …… | 左犠 | 右安 | …… | 二ゴ | ||
| (投) | 土肥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 古木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | 5 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 三橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鈴木 | 1 | 1 | 1 | 1 | .455 | 0 | …… | …… | …… | …… | 遊安 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 種田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 右邪 | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小田嶋 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 | ||
| 投 | 佐久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 46 | 12 | 22 | 12 | .268 | 58 | 残塁14、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 橋本 (右) | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 0/3 | 23 | 84 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.55 | ||
| ● | 鎌倉 (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.35 | |
| 清水 (左) | 1 | 1 | 0 | 10 | 1/3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.45 | ||
| 岡島 (左) | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 11 | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.02 | ||
| トーマス (左) | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.89 | ||
| 土肥 (左) | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 15 | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.73 | ||
| ○ | 三橋 (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 川村 (右) | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.43 | ||
| 木塚 (右) | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.87 | ||
| H | 加藤 (右) | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | |
| 佐久本 (左) | 0 | 1 | 0 | 20 | 1/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | ||
| クルーン (右) | 0 | 3 | 8 | 17 | 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | ||
|
◇本塁打
森本6号
(ソロ120m=土肥)
吉村8号
(2ラン135m=橋本)
多村7号
(ソロ115m=橋本)
セギノール7号
(2ラン115m=土肥)
新庄9号
(ソロ130m=土肥)
佐伯3号
(ソロ120m=橋本)
吉村9号
(3ラン125m=清水)
多村8号
(ソロ135m=岡島)
小田嶋1号
(2ラン105m=トーマス)
◇失策 小笠原(2回) 金子(8回) ◇走塁死 高橋(2回) ◇暴投 鎌倉(5回) 岡島(7回) ◇時間 4時間13分 ◇審判 井野(球)柿木園、木内、中村(塁) |