- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月3日)
2006年6月4日0時59分4秒更新
阪神 対 ソフトバンク
【試合終了】
阪神3勝2敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇甲子園◇観衆48514
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 赤星 | 4 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 | 三振 | …… | 四球 | 中飛 | …… | …… | 三振 | 二直 | ||
| (二) | 藤本 | 5 | 1 | 1 | 0 | .273 | 0 | 左飛 | …… | …… | 右安 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
| (一) | シーツ | 5 | 2 | 3 | 0 | .348 | 9 | 中飛 | …… | …… | 左安 | 中安 | …… | 中飛 | …… | 左安 | |
| (左) | 金本 | 5 | 1 | 2 | 0 | .306 | 5 | …… | 左飛 | …… | 三振 | 一ゴ | …… | …… | 右安 | 左安 | |
| (右) | 浜中 | 4 | 2 | 2 | 1 | .316 | 11 | …… | 右2 | …… | 右安 | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | 死球 | |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 1 | 1 | .312 | 5 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | 右安 | |
| (三) | 関本 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | 3 | …… | 三失 | …… | 四球 | …… | 投ギ | …… | …… | ||
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | ||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (捕) | 矢野 | 3 | 1 | 2 | 4 | .260 | 7 | …… | …… | 左安 | 右本 | …… | 右飛 | …… | 四球 | ||
| (投) | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 投併 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | ||
| 投 | ダーウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打三 | 片岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | ||
| 計 | 33 | 8 | 11 | 7 | .276 | 54 | 残塁9、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 杉内 (左) | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 19 | 77 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3.73 | ||
| H | 佐藤 (右) | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| H | 吉武 (右) | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 7 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 篠原 (左) | 0 | 0 | 0 | 23 | 1/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.93 | ||
| ● | 藤岡 (右) | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 9 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.92 | |
| 安藤 (右) | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 19 | 82 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.23 | ||
| 能見 (左) | 1 | 3 | 0 | 22 | 2 | 11 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.01 | ||
| ダーウィン (右) | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | ||
| ○ | ウィリアムス (左) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
◇本塁打
矢野7号
(満塁120m=杉内)
◇失策 鳥谷(1回) 松田(2回) ◇盗塁死 関本(2回) 赤星(3回) ◇時間 3時間33分 ◇審判 佐藤(球)谷、丹波、佐々木(塁) |