- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月4日)
2006年6月5日0時59分5秒更新
横浜 対 日本ハム
【試合終了】
横浜4勝2敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇横浜◇観衆20086
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 石井 | 5 | 2 | 3 | 0 | .299 | 3 | 右安 | …… | 右安 | 投ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | ||
| (中) | 小池 | 4 | 2 | 2 | 1 | .225 | 0 | 二ゴ | …… | 左2 | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | ||
| (右) | 金城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .288 | 2 | 四球 | …… | 一ゴ | 右2 | …… | 一ゴ | …… | …… | ||
| (三) | 村田 | 3 | 2 | 1 | 3 | .289 | 18 | 中飛 | …… | 四球 | 中本 | …… | …… | 左飛 | …… | ||
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 1 | 1 | .221 | 3 | 遊ゴ | …… | 中安 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | ||
| (二) | 内川 | 4 | 0 | 1 | 1 | .341 | 3 | …… | 二ゴ | 左2 | …… | 一飛 | …… | 二ゴ | …… | ||
| (左) | 古木 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5 | …… | 遊飛 | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | ||
| 左 | 西崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (捕) | 相川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | 6 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | 三振 | …… | …… | 二ゴ | ||
| (投) | 秦 | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 三振 | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 投 | 佐久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小田嶋 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | ||
| 投 | ソニア | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 35 | 7 | 11 | 7 | .268 | 59 | 残塁6、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ● | 金村 (右) | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 2/3 | 22 | 72 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5.19 | |
| 鎌倉 (右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | ||
| 清水 (左) | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | ||
| トーマス (左) | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 7 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | ||
| ○ | 秦 (右) | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 28 | 99 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.76 | |
| 佐久本 (左) | 0 | 1 | 0 | 21 | 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | ||
| 川村 (右) | 0 | 2 | 0 | 21 | 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | ||
| ソニア (右) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | ||
|
◇本塁打
村田18号
(3ラン125m=金村)
金子2号
(ソロ110m=秦)
◇盗塁 石井(3回) ◇時間 3時間9分 ◇審判 木内(球)井野、名幸、柿木園(塁) |