- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月4日)
2006年6月5日0時59分6秒更新
阪神 対 ソフトバンク
【試合終了】
阪神3勝3敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇甲子園◇観衆48496
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 赤星 | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | 0 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | 三ゴ | …… | ||
| (二) | 藤本 | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | 0 | 中安 | …… | 左飛 | …… | …… | 二併 | …… | 三ゴ | ||
| (一) | シーツ | 4 | 1 | 1 | 1 | .346 | 10 | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 左本 | …… | 二飛 | ||
| (左) | 金本 | 4 | 1 | 2 | 0 | .310 | 5 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 三安 | ||
| (右) | 浜中 | 4 | 0 | 1 | 1 | .314 | 11 | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 右2 | …… | 遊ゴ | ||
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 1 | 0 | .311 | 5 | …… | 三ゴ | …… | …… | 投安 | 三邪 | …… | …… | 二ゴ | |
| (三) | 関本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二直 | …… | 二直 | …… | ||
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | 浅井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .304 | 2 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | ||
| 打 | 片岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .088 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (投) | 江草 | 2 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 投 | 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | スペンサー | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | ||
| 投 | ダーウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 35 | 2 | 9 | 2 | .276 | 55 | 残塁6、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 田之上 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 23 | 80 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | |
| 篠原 (左) | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 1/3 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | ||
| 吉武 (右) | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | ||
| 馬原 (右) | 0 | 3 | 11 | 21 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | ||
| ● | 江草 (左) | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 1/3 | 24 | 92 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3.30 | |
| 太陽 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | ||
| 能見 (左) | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | ||
| ダーウィン (右) | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 10 | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | ||
|
◇本塁打
川崎2号
(2ラン115m=江草)
田上2号
(2ラン125m=太陽)
シーツ10号
(ソロ115m=田之上)
◇盗塁 柴原(9回) ◇失策 鳥谷(6回) 鳥谷(7回) ◇走塁死 大村(9回) ◇暴投 太陽(6回) ◇時間 3時間21分 ◇審判 佐々木(球)真鍋、谷、丹波(塁) |