- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月7日)
2006年6月8日0時59分3秒更新
中日 対 ロッテ
【試合終了】
中日1勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇ナゴヤドーム◇観衆27198
|
| 【中日】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 英智 | 4 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | ||
| (遊) | 井端 | 4 | 0 | 2 | 0 | .230 | 1 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | ||
| (右) | 福留 | 4 | 1 | 1 | 0 | .348 | 13 | 右飛 | …… | …… | 二安 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | |
| (一) | ウッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | 14 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
| (左) | アレックス | 4 | 0 | 1 | 1 | .298 | 8 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 捕飛 | …… | …… | 二飛 | |
| (二) | 森野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | ||
| (捕) | 谷繁 | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | ||
| (三) | 川相 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | ||
| (投) | マルティネス | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | ||
| 投 | 高橋聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 32 | 1 | 5 | 1 | .258 | 39 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 成瀬 (左) | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | 105 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.23 | |
| H | 藤田 (左) | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | |
| S | 小林雅 (右) | 4 | 0 | 20 | 28 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | |
| マルティネス (左) | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | 28 | 95 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.19 | ||
| H | 岡本 (右) | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | |
| ● | 平井 (右) | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.46 | |
| 高橋聡 (左) | 0 | 2 | 0 | 11 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | ||
| 鈴木 (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
◇本塁打
ワトソン2号
(ソロ125m=平井)
◇時間 3時間3分 ◇審判 飯塚(球)橘高、白井、嶋田(塁) |