- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月9日)
2006年6月10日0時59分2秒更新
横浜 対 オリックス
【延長10回】
横浜2勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆7770
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (二) | 藤田 | 5 | 1 | 0 | 1 | .238 | 0 | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 遊失 | …… | 投飛 | |
| (中) | 小池 | 5 | 1 | 2 | 2 | .250 | 1 | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | 右3 | …… | …… | 遊飛 |
| (遊) | 石井 | 4 | 1 | 1 | 0 | .304 | 3 | 一ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | …… | 中安 |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 1 | 3 | .290 | 20 | …… | 三振 | …… | 三併 | …… | …… | 遊直 | 左犠 | …… | …… | 右本 |
| (一) | 種田 | 3 | 0 | 1 | 0 | .217 | 1 | …… | 左安 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | 四球 | …… | …… | |
| (右) | 古木 | 4 | 0 | 0 | 0 | .252 | 5 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | 中飛 | …… | …… | |
| (左) | 内川 | 4 | 1 | 2 | 0 | .329 | 3 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | |
| (捕) | 相川 | 4 | 1 | 1 | 0 | .273 | 6 | …… | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三安 | …… | 三振 | |
| (投) | 土肥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | ソニア | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 小田嶋 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 牛田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 鈴木 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | …… | |
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 内藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三安 | |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 37 | 7 | 11 | 7 | .270 | 62 | 残塁5、併殺1 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 平野佳 (右) | 6 | 3 | 0 | 12 | 7 0/3 | 29 | 85 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.18 | ||
| 菊地原 (左) | 1 | 1 | 1 | 24 | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | ||
| 加藤 (右) | 0 | 2 | 1 | 28 | 2 | 7 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | ||
| ● | 萩原 (右) | 2 | 4 | 0 | 26 | 1/3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.49 | |
| 土肥 (左) | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 2/3 | 27 | 109 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.98 | ||
| ソニア (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | ||
| 牛田 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| H | 川村 (右) | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| ○ | 加藤 (右) | 3 | 2 | 0 | 26 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
|
◇本塁打
北川4号
(ソロ120m=土肥)
塩崎4号
(ソロ115m=土肥)
村田20号
(2ラン115m=萩原)
◇失策 塩崎(8回) 村田(9回) ◇走塁死 大西(9回) 後藤(9回) 内藤(9回) ◇時間 3時間34分 ◇審判 笠原(球)橋本、深谷、津川(塁) |