- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月9日)
2006年6月10日0時59分5秒更新
中日 対 日本ハム
【試合終了】
中日2勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇ナゴヤドーム◇観衆34365
|
| 【中日】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 英智 | 4 | 0 | 1 | 0 | .255 | 0 | 中安 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | ||
| (遊) | 井端 | 3 | 1 | 2 | 0 | .253 | 1 | 二併 | …… | …… | 三安 | …… | 一安 | …… | 死球 | ||
| (右) | 福留 | 4 | 1 | 1 | 3 | .343 | 13 | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 右3 | ||
| (一) | ウッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | 14 | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | ||
| 捕 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (左) | アレックス | 4 | 0 | 1 | 1 | .305 | 8 | …… | 捕邪 | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | 一安 | ||
| (三) | 立浪 | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | 1 | …… | 遊直 | …… | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | 二ゴ | ||
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (二) | 森野 | 3 | 0 | 2 | 0 | .318 | 1 | …… | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | ||
| (捕) | 谷繁 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | 2 | …… | …… | 一邪 | …… | 遊飛 | …… | …… | …… | ||
| 打 | 井上 | 1 | 1 | 1 | 0 | .339 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | ||
| 一 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (投) | 山本昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 三邪 | …… | …… | …… | ||
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 高橋光 | 1 | 0 | 1 | 0 | .309 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | ||
| 走 | 森岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 三 | 川相 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 31 | 4 | 9 | 4 | .262 | 41 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 武田勝 (左) | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 2/3 | 21 | 71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | ||
| H | 鎌倉 (右) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| H | 岡島 (左) | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
| ● | 武田久 (右) | 3 | 1 | 3 | 32 | 1/3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.61 | |
| トーマス (左) | 0 | 1 | 1 | 23 | 2/3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.09 | ||
| 山本昌 (左) | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 0/3 | 30 | 133 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.35 | ||
| ○ | 岡本 (右) | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | |
| S | 岩瀬 (左) | 0 | 2 | 16 | 20 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
|
◇本塁打
小笠原10号
(2ラン105m=山本昌)
◇盗塁 井端(4回) ◇盗塁死 森本(7回) ◇時間 3時間26分 ◇審判 杉永(球)小寺、谷、柳田(塁) |