- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月9日)
2006年6月10日0時59分7秒更新
ロッテ 対 巨人
【試合終了】
ロッテ4勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時16分◇千葉マリン◇観衆21436
|
| 【ロッテ】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 西岡 | 5 | 0 | 1 | 0 | .270 | 3 | 二直 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | 三邪 | ||
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 2 | 0 | .292 | 6 | 右安 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | ||
| (右) | ワトソン | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | 2 | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | ||
| (指) | ベニー | 4 | 1 | 3 | 1 | .290 | 6 | 左2 | …… | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 右2 | ||
| (一) | フランコ | 3 | 2 | 0 | 0 | .300 | 5 | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | 四球 | ||
| (捕) | 里崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | .262 | 4 | 右飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | ギ失 | ||
| (左) | 大松 | 3 | 1 | 2 | 2 | .241 | 7 | …… | 一ゴ | …… | 右本 | …… | …… | 左安 | …… | ||
| 走左 | 大塚 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右犠 | ||
| (中) | サブロー | 3 | 0 | 0 | 1 | .192 | 4 | …… | 遊ゴ | …… | 振逃 | …… | …… | 三振 | 右犠 | ||
| (二) | 塀内 | 2 | 0 | 0 | 1 | .196 | 1 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | ||
| 打 | 平下 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | ||
| 二 | 渡辺正 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 31 | 7 | 9 | 6 | .265 | 52 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ● | パウエル (右) | 6 | 2 | 0 | 11 | 6 2/3 | 29 | 107 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.01 | |
| 林 (左) | 1 | 2 | 0 | 25 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | ||
| 鴨志田 (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6.23 | ||
| ○ | 小林宏 (右) | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 2/3 | 30 | 96 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.18 | |
| H | 藤田 (左) | 2 | 2 | 0 | 24 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 黒木 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | ||
| S | 小林雅 (右) | 4 | 0 | 21 | 29 | 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |
|
◇本塁打
李17号
(ソロ125m=小林宏)
大松7号
(2ラン115m=パウエル)
李18号
(ソロ100m=小林宏)
◇盗塁 今江(1回) サブロー(4回) 西岡(7回) 平下(8回) ◇失策 原(8回) ◇暴投 パウエル(4回) パウエル(7回) ◇捕逸 原(8回) ◇時間 3時間7分 ◇審判 栄村(球)西本、山路、有隅(塁) |