- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月11日)
2006年6月12日0時59分1秒更新
中日 対 日本ハム
【試合終了】
中日2勝4敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ナゴヤドーム◇観衆37586
|
| 【中日】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (二) | 森野 | 4 | 0 | 2 | 0 | .311 | 1 | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | 遊飛 | …… | 右安 | ||
| (遊) | 井端 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 | 1 | 三ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | ギ野 | …… | 三ギ | ||
| (中右) | 福留 | 2 | 0 | 0 | 0 | .344 | 13 | 右飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | ||
| (一) | ウッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 | 14 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | …… | 二併 | ||
| (左) | アレックス | 4 | 0 | 0 | 0 | .295 | 8 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (三) | 立浪 | 2 | 0 | 0 | 0 | .251 | 1 | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | ||
| 走中 | 英智 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
| (右) | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | …… | …… | ||
| 打三 | 川相 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 遊直 | |
| (捕) | 谷繁 | 2 | 0 | 0 | 0 | .184 | 2 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | ||
| (投) | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 上田 | 1 | 1 | 1 | 0 | .275 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | …… | ||
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | ||
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 25 | 1 | 3 | 1 | .260 | 42 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 金村 (右) | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | 31 | 107 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| S | マイケル (右) | 1 | 0 | 16 | 29 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 小笠原 (左) | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | 88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | ||
| H | 岡本 (右) | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | |
| ● | 平井 (右) | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | |
| 鈴木 (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
|
◇本塁打
稲葉10号
(ソロ120m=小笠原)
セギノール10号
(ソロ110m=平井)
◇失策 金村(6回) ◇盗塁死 田中賢(6回) ◇時間 3時間6分 ◇審判 谷(球)杉永、敷田、小寺(塁) |