- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月11日)
2006年6月12日0時59分2秒更新
阪神 対 西武
【延長11回】
阪神2勝4敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇甲子園◇観衆48491
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (遊) | 鳥谷 | 5 | 2 | 2 | 0 | .318 | 5 | 右安 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | ||
| (中) | 赤松 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打中 | 中村豊 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | ||
| (一) | シーツ | 5 | 0 | 2 | 1 | .338 | 10 | 三直 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 右飛 | |
| (左) | 金本 | 3 | 2 | 1 | 1 | .309 | 7 | 中2 | …… | 一邪 | …… | …… | 三邪 | …… | 敬遠 | …… | …… | 四球 | |
| (右) | 浜中 | 4 | 0 | 1 | 1 | .298 | 11 | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 遊直 | …… | …… | ||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | スペンサー | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| (三) | 片岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .132 | 0 | …… | 右2 | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | ||
| 走二 | 藤本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 打 | 今岡 | 1 | 0 | 1 | 1 | .220 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| (二三) | 関本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 3 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | ||
| (捕) | 浅井 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | 2 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 捕 | 野口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | ||
| (投) | 江草 | 1 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打中右 | 桧山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .169 | 2 | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 右飛 | ||
| 計 | 37 | 5 | 10 | 5 | .269 | 58 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 西口 (右) | 3 | 7 | 0 | 12 | 6 2/3 | 26 | 106 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.54 | ||
| 星野 (左) | 1 | 2 | 1 | 26 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.54 | ||
| 石井貴 (右) | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | ||
| H | 三井 (左) | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 6 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | |
| ● | 小野寺 (右) | 1 | 1 | 13 | 26 | 1/3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.59 | |
| 江草 (左) | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 25 | 101 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.46 | ||
| 藤川 (右) | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 7 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | ||
| ウィリアムス (左) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ○ | 久保田 (右) | 4 | 4 | 13 | 31 | 3 | 11 | 51 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | |
|
◇本塁打
平尾4号
(2ラン105m=江草)
◇失策 江草(4回) 浅井(5回) ◇盗塁死 浜中(1回) ◇走塁死 シーツ(8回) ◇暴投 江草(5回) 久保田(9回) 久保田(9回) 久保田(10回) ◇時間 4時間14分 ◇審判 友寄(球)橘高、嶋田、前田(塁) |