- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月18日)
2006年6月19日0時59分2秒更新
巨人 対 楽天
【試合終了】
巨人2勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆40115
|
| 【巨人】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 鈴木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1 | 遊飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊失 | …… | …… | ||
| 打 | 仁志 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | ||
| 走二 | 小坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (二中) | 木村拓 | 3 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | ||
| (遊) | 二岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | .343 | 13 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | ||
| (一) | 李 | 4 | 1 | 3 | 1 | .331 | 23 | …… | 右本 | …… | 左安 | …… | 三安 | …… | 左邪 | ||
| (三) | ディロン | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 二併 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
| (左) | 清水 | 4 | 0 | 0 | 0 | .243 | 5 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | |
| (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 1 | 0 | .310 | 4 | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | ||
| 捕 | 実松 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 亀井 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 小関 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | ||
| (投) | 上原 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 打 | 三浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | ||
| 投 | 前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 真田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 33 | 1 | 6 | 1 | .265 | 72 | 残塁6、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 川井 (左) | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 17 | 74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 | |
| H | 河本 (左) | 1 | 0 | 0 | 22 | 2/3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| H | 徳元 (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| H | 吉田 (左) | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 1/3 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| H | 小倉 (右) | 4 | 3 | 0 | 31 | 1/3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
| H | 有銘 (左) | 0 | 2 | 0 | 13 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | |
| S | 福盛 (右) | 0 | 0 | 13 | 23 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |
| ● | 上原 (右) | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 29 | 126 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.84 | |
| 前田 (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | ||
| 真田 (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | ||
| 林 (左) | 1 | 2 | 0 | 28 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | ||
|
◇本塁打
李23号
(ソロ130m=川井)
◇失策 木村拓(6回) 塩川(6回) ◇時間 3時間24分 ◇審判 佐々木(球)笠原、小林、秋村(塁) |