- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月19日)
2006年6月20日0時59分2秒更新
阪神 対 日本ハム
【試合終了】
阪神3勝3敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆36193
|
| 【阪神】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | .309 | 5 | 二ゴ | …… | 四球 | 二ゴ | 中飛 | …… | …… | 三振 | ||
| (中) | 赤星 | 4 | 1 | 1 | 0 | .292 | 0 | 左安 | …… | 右飛 | …… | 四球 | 遊ゴ | …… | 左邪 | ||
| (一) | シーツ | 4 | 0 | 2 | 0 | .324 | 10 | 右安 | …… | 左2 | …… | 左飛 | 二ゴ | …… | …… | ||
| (左) | 金本 | 4 | 1 | 1 | 2 | .294 | 9 | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 中本 | 二直 | …… | …… | ||
| (右) | スペンサー | 4 | 1 | 1 | 0 | .279 | 5 | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | 左安 | …… | 三振 | …… | ||
| 右 | 中村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (三) | 片岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | .152 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | 左安 | …… | …… | …… | ||
| 打三 | 関本 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | ||
| (捕) | 矢野 | 4 | 1 | 3 | 2 | .271 | 8 | …… | 二ゴ | …… | 右2 | 右3 | …… | 左安 | …… | ||
| (二) | 藤本 | 3 | 0 | 1 | 1 | .252 | 0 | …… | 三振 | …… | 敬遠 | 右2 | …… | 二併 | …… | ||
| (投) | 井川 | 3 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | 三振 | 遊安 | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 浜中 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | 11 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | ||
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 計 | 34 | 5 | 11 | 5 | .269 | 64 | 残塁9、併殺2 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ● | 金村 (右) | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 1/3 | 26 | 94 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4.90 | |
| 清水 (左) | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 2/3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | ||
| トーマス (左) | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 | 7 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | ||
| ○ | 井川 (左) | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 | 26 | 77 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.80 | |
| H | 藤川 (右) | 3 | 0 | 1 | 34 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | |
| H | ウィリアムス (左) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
| S | 久保田 (右) | 4 | 5 | 15 | 35 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | |
|
◇本塁打
金本9号
(2ラン140m=金村)
◇失策 鳥谷(9回) ◇時間 3時間8分 ◇審判 谷(球)佐藤、嶋田、山村(塁) |