- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(6月30日)
2006年7月1日0時59分3秒更新
横浜 対 ヤクルト
【延長11回】
横浜4勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆9513
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (遊) | 石井 | 5 | 1 | 2 | 0 | .292 | 3 | 左2 | …… | 左飛 | 三振 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | ||
| (中) | 小池 | 5 | 2 | 2 | 0 | .267 | 2 | 投ギ | …… | 遊安 | …… | 左2 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | ||
| (右) | 金城 | 5 | 1 | 2 | 1 | .292 | 6 | 左2 | …… | 四球 | …… | 投失 | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | 投ゴ | |
| (三) | 村田 | 6 | 2 | 2 | 3 | .275 | 21 | 左飛 | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | 右本 | |
| (一) | 内川 | 5 | 0 | 1 | 1 | .320 | 4 | 一直 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | ||
| (左) | 古木 | 5 | 1 | 3 | 1 | .282 | 8 | …… | 投安 | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | 二失 | …… | ||
| (捕) | 相川 | 5 | 0 | 1 | 1 | .264 | 6 | …… | 三振 | 一飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | 三振 | …… | ||
| (二) | 藤田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | …… | 捕ギ | …… | …… | ||
| 打 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (投) | 三浦 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小田嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 吉村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | ||
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 二 | 木村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | ||
| 計 | 45 | 7 | 13 | 7 | .267 | 76 | 残塁11、併殺1 | ||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 石井一 (左) | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 32 | 116 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.07 | ||
| 高井 (左) | 2 | 0 | 0 | 24 | 1/3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.60 | ||
| H | 館山 (右) | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 2/3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | |
| H | 松井 (右) | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | |
| ● | 木田 (右) | 2 | 4 | 4 | 33 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.84 | |
| 三浦 (右) | 5 | 5 | 0 | 16 | 6 | 31 | 131 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3.54 | ||
| 木塚 (右) | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 | 9 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.12 | ||
| H | 川村 (右) | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | |
| H | 加藤 (右) | 3 | 3 | 0 | 34 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | |
| ○ | クルーン (右) | 1 | 3 | 14 | 25 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
|
◇本塁打
岩村12号
(ソロ105m=三浦)
村田21号
(ソロ130m=木田)
◇盗塁 リグス(6回) ◇失策 石井一(5回) 三木(5回) ラロッカ(9回) ◇暴投 石井一(5回) ◇時間 4時間34分 ◇審判 井野(球)谷、牧田、笠原(塁) |