- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(7月1日)
2006年7月2日0時59分2秒更新
横浜 対 ヤクルト
【延長10回】
横浜5勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆12623
|
| 【横浜】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (遊) | 石井 | 5 | 0 | 1 | 1 | .291 | 3 | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 遊飛 | |
| (中) | 小池 | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | 2 | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 中飛 | …… | 三直 | …… | 死球 | |
| (右) | 金城 | 5 | 0 | 2 | 1 | .294 | 6 | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | 右飛 | 中安 | |
| (三) | 村田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 21 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 右飛 | ||
| (一左) | 内川 | 3 | 0 | 1 | 0 | .320 | 4 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | ||
| (左) | 古木 | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | 8 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | ||
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| (捕) | 相川 | 4 | 2 | 3 | 0 | .273 | 6 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 中安 | |
| (二) | 木村 | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 投飛 | …… | 捕ギ | |
| (投) | 吉見 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | ||
| 打 | 鶴岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | ||
| 走 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 一 | 小田嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| 計 | 34 | 2 | 8 | 2 | .266 | 76 | 残塁8、併殺1 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 石川 (左) | 7 | 5 | 0 | 15 | 7 1/3 | 28 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.06 | ||
| H | 花田 (右) | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | |
| H | 高井 (左) | 2 | 0 | 0 | 25 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| ● | 松井 (右) | 2 | 3 | 0 | 26 | 2/3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | |
| 吉見 (左) | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 28 | 116 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.27 | ||
| H | 木塚 (右) | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |
| ○ | 加藤 (右) | 4 | 3 | 0 | 35 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | |
|
◇本塁打
ラミレス15号
(ソロ105m=吉見)
◇走塁死 藤田(8回) ◇時間 3時間25分 ◇審判 笠原(球)渡田、谷、牧田(塁) |