- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(7月2日)
2006年7月3日0時59分2秒更新
西武 対 オリックス
【試合終了】
西武5勝5敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇インボイス西武◇観衆17455
|
| 【西武】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (右) | 福地 | 5 | 1 | 2 | 2 | .283 | 3 | 右3 | …… | 二直 | …… | …… | 二ゴ | 遊ゴ | 中安 | …… | |
| (二) | 片岡 | 5 | 1 | 1 | 2 | .306 | 3 | 左本 | …… | 捕邪 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | 三ゴ | |
| (遊) | 中島 | 4 | 1 | 1 | 1 | .299 | 14 | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 右本 | …… | |
| (指) | カブレラ | 4 | 0 | 1 | 0 | .338 | 20 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | 左安 | …… | |
| 走指 | 佐藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (左) | 和田 | 4 | 1 | 2 | 0 | .282 | 9 | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | 左2 | …… | |
| 走左 | 高山 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (三一) | 中村 | 2 | 3 | 1 | 1 | .257 | 6 | …… | 左本 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | 敬遠 | …… | |
| (一) | 江藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .238 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 捕 | 田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 炭谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| (捕) | 細川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .176 | 2 | …… | 一邪 | …… | …… | 三直 | …… | …… | …… | …… | |
| 打三 | 平尾 | 0 | 2 | 0 | 0 | .198 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 四球 | …… | |
| (中) | 赤田 | 4 | 0 | 2 | 2 | .285 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 左安 | 遊失 | …… | |
| 計 | 34 | 11 | 10 | 8 | .265 | 73 | 残塁3、併殺0 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 本柳 (右) | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 1/3 | 22 | 92 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.77 | ||
| ● | 加藤 (右) | 0 | 4 | 3 | 35 | 1/3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.05 | |
| 菊地原 (左) | 1 | 1 | 1 | 31 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | ||
| 吉川 (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1/3 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.15 | ||
| 歌藤 (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | ||
| ○ | ギッセル (右) | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | 123 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.79 | |
| H | 石井貴 (右) | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
| 小野寺 (右) | 2 | 1 | 15 | 31 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | ||
|
◇本塁打
片岡3号
(2ラン100m=本柳)
中村6号
(ソロ125m=本柳)
中島14号
(ソロ120m=吉川)
◇失策 中村(8回) 後藤(8回) 後藤(8回) ◇盗塁死 赤田(5回) ◇けん制死 鈴木(7回) ◇暴投 吉川(8回) ◇ボーク ギッセル(4回) ◇捕逸 的山(7回) ◇時間 3時間4分 ◇審判 山村(球)栄村、鈴木、山本(塁) |