- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(7月2日)
2006年7月3日0時59分3秒更新
ロッテ 対 ソフトバンク
【試合終了】
ロッテ3勝7敗0分け
◇公式戦◇開始13時02分◇千葉マリン◇観衆24137
|
| 【ロッテ】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 西岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | .294 | 3 | 捕邪 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 死球 | …… | 中安 | |
| (指) | 辻 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | ||
| 打指 | フランコ | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | |
| (一) | 福浦 | 4 | 0 | 0 | 1 | .344 | 3 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | 三振 | …… | 中犠 | |
| (左) | ベニー | 4 | 2 | 1 | 0 | .278 | 9 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 四球 | 三振 | …… | 中2 | |
| (捕) | 里崎 | 3 | 2 | 1 | 1 | .273 | 10 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | 二ゴ | …… | 右2 | |
| (右中) | サブロー | 4 | 1 | 1 | 0 | .199 | 5 | …… | 左安 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 死球 | 遊ゴ | |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 2 | 4 | .284 | 7 | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | 左本 | …… | 投ゴ | ||
| (二) | 堀 | 3 | 0 | 3 | 1 | .231 | 4 | …… | 右安 | …… | …… | 左安 | 三安 | …… | …… | ||
| 打右 | 大松 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 8 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | ||
| (中) | 大塚 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三併 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | ||
| 打右 | ワトソン | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | …… | ||
| 打二 | 青野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | ||
| 計 | 35 | 7 | 11 | 7 | .263 | 68 | 残塁8、併殺1 | ||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ○ | 神内 (左) | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 2/3 | 25 | 107 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3.44 | |
| H | 吉武 (右) | 1 | 1 | 0 | 36 | 1/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | |
| H | 篠原 (左) | 0 | 0 | 0 | 32 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | |
| H | 藤岡 (右) | 3 | 1 | 1 | 35 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | |
| H | 三瀬 (左) | 1 | 2 | 1 | 26 | 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 馬原 (右) | 0 | 3 | 18 | 29 | 1 | 6 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.23 | ||
| ● | 久保 (右) | 6 | 6 | 0 | 14 | 3 1/3 | 21 | 67 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3.73 | |
| 高木 (左) | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 1/3 | 10 | 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | ||
| バーン (右) | 3 | 3 | 0 | 12 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | ||
| 藤田 (左) | 3 | 3 | 0 | 30 | 1 2/3 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | ||
| 薮田 (右) | 2 | 2 | 1 | 24 | 1/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.51 | ||
| 神田 (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.42 | ||
|
◇本塁打
今江7号
(3ラン110m=神内)
◇盗塁 西岡(9回) 西岡(9回) ◇失策 久保(3回) ◇走塁死 川崎(6回) ◇時間 4時間3分 ◇審判 津川(球)東、柳田、良川(塁) |