- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(7月26日)
2006年7月27日0時59分3秒更新
日本ハム 対 楽天
【延長10回】
日本ハム9勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇札幌ドーム◇観衆18450
|
| 【日本ハム】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| (中左) | 森本 | 5 | 1 | 2 | 1 | .288 | 7 | 右飛 | …… | 捕ゴ | …… | 一邪 | …… | …… | 二安 | 投ギ | 左安 | |
| (二) | 田中賢 | 4 | 1 | 2 | 0 | .281 | 4 | 左飛 | …… | 死球 | …… | …… | 右飛 | …… | 中安 | 右安 | ||
| (一) | 小笠原 | 5 | 0 | 1 | 0 | .301 | 19 | 三邪 | …… | 左飛 | …… | …… | 左2 | …… | 左飛 | 三振 | ||
| (指) | セギノール | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | 14 | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | ||
| 走指 | マシーアス | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | ||
| (右) | 稲葉 | 5 | 0 | 1 | 1 | .293 | 13 | …… | 三振 | …… | 三邪 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 二ゴ | |
| (三) | 木元 | 3 | 0 | 1 | 0 | .236 | 1 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | ||
| 打 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打中 | 新庄 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | 12 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投失 | …… | 二ゴ | |
| (左) | 坪井 | 4 | 0 | 1 | 1 | .216 | 0 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二安 | 一ゴ | …… | ||
| 捕 | 高橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | .203 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 3 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | …… | …… | ||
| 捕 | 中嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 田中幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | ||
| 三 | 飯山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .164 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| (遊) | 金子 | 4 | 1 | 2 | 0 | .264 | 3 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | 四球 | 左安 | |
| 計 | 41 | 5 | 13 | 3 | .260 | 80 | 残塁12、併殺1 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| グリン (右) | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 1/3 | 32 | 123 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.95 | ||
| 吉田 (左) | 1 | 0 | 0 | 29 | 1/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | ||
| H | 小倉 (右) | 4 | 5 | 0 | 39 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | |
| ● | 福盛 (右) | 0 | 2 | 16 | 29 | 1 2/3 | 11 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.87 | |
| 金村 (右) | 6 | 5 | 0 | 16 | 6 1/3 | 26 | 91 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.52 | ||
| 押本 (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 2/3 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 武田久 (右) | 4 | 2 | 3 | 48 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.26 | ||
| ○ | マイケル (右) | 3 | 1 | 23 | 41 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | |
|
◇本塁打
山崎武11号
(ソロ105m=金村)
藤井3号
(2ラン115m=金村)
◇盗塁 田中賢(9回) 牧田(10回) ◇失策 グリン(7回) 吉田(8回) ◇盗塁死 山崎武(4回) ◇暴投 福盛(9回) ◇ボーク グリン(3回) ◇捕逸 鶴岡(1回) ◇時間 4時間19分 ◇審判 栄村(球)津川、柳田、林(塁) |