- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(7月27日)
2006年7月28日0時59分2秒更新
巨人 対 広島
【延長11回】
巨人6勝5敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇東京ドーム◇観衆40521
|
| 【巨人】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (遊) | 二岡 | 6 | 0 | 3 | 1 | .292 | 16 | 右2 | …… | 右飛 | …… | 一安 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | |
| (右二右) | 木村拓 | 5 | 1 | 1 | 0 | .281 | 0 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三邪 | …… | …… | 中安 | 左飛 | …… | ||
| (中) | 高橋由 | 5 | 1 | 2 | 2 | .247 | 8 | 遊飛 | …… | …… | 中2 | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | 遊ゴ | ||
| (一) | 李 | 4 | 0 | 0 | 0 | .329 | 30 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 二飛 | …… | 四球 | ||
| (三) | アリアス | 4 | 0 | 1 | 0 | .184 | 2 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 右2 | …… | …… | ||
| 走二 | 小坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | .173 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕飛 | ||
| (捕) | 阿部 | 4 | 1 | 2 | 1 | .314 | 5 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 左2 | 右2 | …… | 遊ゴ | ||
| (左) | 矢野 | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 6 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三ゴ | 右飛 | …… | …… | 左安 | |
| (二) | 仁志 | 2 | 0 | 0 | 0 | .183 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 亀井 | 2 | 0 | 1 | 1 | .217 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | 三振 | …… | …… | ||
| 投 | 高橋尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 真田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 脇谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (投) | 西村 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | ||
| 投 | 栂野 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 三 | 古城 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | 三振 | |
| 計 | 43 | 5 | 11 | 5 | .249 | 93 | 残塁9、併殺1 | ||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| ベイル (左) | 0 | 1 | 6 | 21 | 4 | 15 | 53 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | ||
| H | ロマノ (右) | 2 | 6 | 0 | 21 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | |
| H | 佐竹 (左) | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 林 (右) | 1 | 2 | 0 | 40 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.84 | ||
| 高橋 (左) | 1 | 2 | 0 | 33 | 1/3 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | ||
| H | 永川 (右) | 3 | 3 | 14 | 43 | 1 2/3 | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |
| ● | 横山 (右) | 3 | 2 | 1 | 34 | 1 2/3 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.05 | |
| 西村 (右) | 4 | 4 | 0 | 19 | 7 | 28 | 102 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.69 | ||
| 栂野 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| H | 高橋尚 (左) | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
| ○ | 真田 (右) | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
|
◇本塁打
緒方3号
(2ラン115m=西村)
高橋由8号
(2ラン115m=高橋)
◇盗塁 脇谷(11回) ◇時間 4時間9分 ◇審判 小林(球)橘高、森、井野(塁) |