- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(7月28日)
2006年7月29日0時59分2秒更新
オリックス 対 ロッテ
【延長12回】
オリックス7勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇スカイマーク◇観衆24323
|
| 【オリックス】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| (右) | 由田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 清原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | ||
| 右 | 迎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打一 | 大西 | 2 | 1 | 1 | 1 | .280 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 三ゴ | …… | ||
| 投 | ユウキ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 菊地原 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 大久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 投 | 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 的山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| (中) | 村松 | 6 | 0 | 2 | 0 | .330 | 3 | 左安 | …… | 三飛 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 三安 | …… | 一失 | ||
| (指一) | 北川 | 6 | 0 | 1 | 1 | .280 | 7 | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 三ゴ | 右安 | …… | 中飛 | ||
| (三) | 中村 | 6 | 0 | 1 | 0 | .220 | 12 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 左安 | 右飛 | …… | 二飛 | ||
| (左) | 谷 | 5 | 1 | 2 | 0 | .276 | 3 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | …… | 遊直 | 四球 | ||
| (遊一遊) | 後藤 | 5 | 0 | 3 | 1 | .298 | 3 | …… | 投ギ | …… | 左2 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 中安 | 三邪 | ||
| (捕) | 日高 | 5 | 1 | 1 | 0 | .235 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | 一ギ | …… | 左飛 | |
| (一) | 相川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 | 8 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 打 | 水口 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | ||
| 走 | 坂口 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||
| 遊二 | 塩崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | 敬遠 | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 森山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | …… | …… | 死球 | …… | 投ゴ | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | …… | ||
| 打右 | 下山 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | 四球 | …… | 中安 | |
| 計 | 46 | 3 | 12 | 3 | .257 | 77 | 残塁16、併殺2 | |||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
通算 防御 |
|||
| 渡辺俊 (右) | 4 | 6 | 0 | 16 | 6 0/3 | 26 | 112 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.35 | ||
| H | 藤田 (左) | 4 | 3 | 0 | 37 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
| H | 神田 (右) | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 2/3 | 6 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | |
| 小林雅 (右) | 4 | 1 | 28 | 39 | 1 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.60 | ||
| H | 薮田 (右) | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| H | バーン (右) | 3 | 3 | 0 | 17 | 2/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | |
| ○ | 高木 (左) | 1 | 0 | 0 | 21 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | |
| S | 黒木 (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 平野佳 (右) | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 36 | 130 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.20 | ||
| H | 加藤 (右) | 0 | 4 | 3 | 43 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | |
| H | ユウキ (右) | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | |
| H | 菊地原 (左) | 1 | 2 | 1 | 40 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | |
| ● | 大久保 (右) | 0 | 3 | 15 | 32 | 1/3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.35 | |
| 金子 (右) | 0 | 1 | 0 | 11 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | ||
|
◇本塁打
ワトソン3号
(ソロ105m=平野佳)
青野3号
(ソロ110m=大久保)
◇盗塁 村松(1回) 森山(3回) 由田(5回) 村松(11回) ◇失策 フランコ(11回) ◇時間 4時間33分 ◇審判 山村(球)丹波、飯塚、佐藤(塁) |